Kader | Handball European League: Bidasoa Irún gegen Braga - Kader - Qualifikationsrunde I - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
European League (M), Handball - Qualifikationsrunde I, 30.08.2025
Kader Bidasoa Irún (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Tor | ||||
| 1 | David Faílde Fuentes | ![]() | Spanien | 07.09.2006 |
| 40 | Leonel Maciel | ![]() | Argentinien | 04.01.1989 |
| 33 | Jakub Skrzyniarz | ![]() | Polen | 06.06.1996 |
| Rückraum | ||||
| 23 | OIHAN Arruti Tolosa | ![]() | Spanien | 30.12.2007 |
| 97 | Tito Díaz | ![]() | Spanien | 06.09.2000 |
| 10 | Eneko Furundarena Maiz | ![]() | Spanien | 30.04.2003 |
| 19 | Julen Mugica Santiago | ![]() | Spanien | 03.09.2003 |
| 27 | Mario Nevado Gil | ![]() | Spanien | 31.07.2002 |
| 31 | Gorka Nieto Marcos | ![]() | Spanien | 31.01.2002 |
| 22 | Alexandre Raix | ![]() | Frankreich | 03.02.2007 |
| 17 | Rodrigo Salinas | ![]() | Chile | 25.02.1989 |
| 34 | Ignacio Valles Becerra | ![]() | Spanien | 18.09.1997 |
| Außen | ||||
| 21 | Unai Barreto Usabarrena | ![]() | Spanien | 16.04.2008 |
| 2 | Iñaki Cavero Echepare | ![]() | Spanien | 27.04.1996 |
| 32 | Dariel García Rivera | ![]() | Kuba | 31.12.1996 |
| 7 | Francisco Gastaminza | ![]() | Spanien | 07.09.2005 |
| 8 | Xavier González Unciti | ![]() | Spanien | 10.12.2004 |
| 3 | Xavi Tua | ![]() | Spanien | 13.02.1998 |
| 6 | Endika Wamba | ![]() | Spanien | |
| Kreis | ||||
| 28 | Matheus Da Silva | ![]() | Brasilien | 07.02.1998 |
| 4 | Marko Jevtic | ![]() | Serbien | 17.10.2001 |
| 24 | Piotr Mielczarski | ![]() | Polen | 31.08.2005 |
| 5 | Iñaki Peciña | ![]() | Spanien | 31.05.1988 |
| 11 | Esteban Salinas | ![]() | Chile | 18.01.1992 |
| Trainer | ||||
| Alejandro Mozas Garcia | ![]() | Spanien | 24.08.1985 | |
| Co-Trainer | ||||
| Javier Campo | ![]() | Spanien | 05.10.1995 | |
Kader ABC Braga (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Tor | ||||
| 38 | Tiago Ferreira | ![]() | Portugal | 19.06.2002 |
| 1 | Humberto Gomes | ![]() | Portugal | 01.01.1978 |
| 12 | Diogo Ribeiro | ![]() | Portugal | 27.10.1999 |
| Rückraum | ||||
| 94 | André José | ![]() | Portugal | 19.04.2001 |
| 88 | Fabio Magalhães | ![]() | Portugal | 12.03.1988 |
| 56 | Pedro Neves | ![]() | Portugal | 12.09.2009 |
| 22 | Nuno Pando | ![]() | Portugal | 24.09.2001 |
| 7 | Tomás Teixeira | ![]() | Portugal | 12.04.2005 |
| 75 | Daniel Torres | ![]() | Portugal | 23.02.2006 |
| 97 | Rafael Vasconcelos | ![]() | Portugal | 15.06.2007 |
| Außen | ||||
| 4 | Tomás Ferreira | ![]() | Portugal | 25.04.2002 |
| 18 | Gonçalo Gomes | ![]() | Portugal | 10.11.2001 |
| 19 | Carlos Martins | ![]() | Portugal | 14.06.1994 |
| 8 | Gonçalo Meireles | ![]() | Portugal | 18.12.1998 |
| Kreis | ||||
| 15 | João Gamboa | ![]() | Portugal | 04.04.2000 |
| 2 | Flambó Duarte H. Gonçalves | ![]() | Portugal | 16.05.2006 |
| 27 | Hugo Manso | ![]() | Portugal | 10.05.1999 |
| 54 | Claudio Molis | ![]() | Kuba | 14.06.2000 |
| 13 | Matheus Queiroz Pereira | ![]() | Brasilien | 16.07.2000 |
| Trainer | ||||
| Filipe Magalhães | ![]() | Portugal | 09.12.1986 | |










