Auswärts-Tabelle | Handball Champions League: Auswärts-Tabelle - Finale - 2019/2020 | Live und Ergebnisse
Handball Champions League Männer
Auswärts-Tabelle
Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 7 | 6 | 0 | 1 | 234:190 | 44 | 12 |
| 2 | ![]() | Paris Saint-Germain | PSG | PSG | 7 | 5 | 0 | 2 | 218:206 | 12 | 10 |
| 3 | ![]() | SC Pick Szeged | Pick Szeged | SCP | 7 | 4 | 0 | 3 | 200:191 | 9 | 8 |
| 4 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 7 | 3 | 1 | 3 | 194:195 | -1 | 7 |
| 5 | ![]() | Aalborg Håndbold | Aalborg HB | AAL | 7 | 3 | 1 | 3 | 210:219 | -9 | 7 |
| 6 | ![]() | RK Celje | RK Celje | CPL | 7 | 1 | 0 | 6 | 170:224 | -54 | 2 |
| 7 | ![]() | RK Zagreb | RK Zagreb | ZAG | 7 | 0 | 1 | 6 | 161:206 | -45 | 1 |
| 8 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | ELV | 7 | 0 | 0 | 7 | 173:214 | -41 | 0 |
Legende:
- Halbfinale
Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 7 | 5 | 0 | 2 | 221:202 | 19 | 10 |
| 2 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | MHB | 7 | 4 | 1 | 2 | 191:184 | 7 | 9 |
| 3 | ![]() | Veszprém KC | Veszprém | VES | 7 | 4 | 0 | 3 | 217:191 | 26 | 8 |
| 4 | ![]() | KS Kielce | KS Kielce | KIE | 7 | 2 | 2 | 3 | 200:197 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 7 | 3 | 0 | 4 | 199:214 | -15 | 6 |
| 6 | ![]() | Vardar Skopje | RK Vardar | RKV | 7 | 2 | 0 | 5 | 186:230 | -44 | 4 |
| 7 | ![]() | Brest HC Meshkov | Brest Meshkov | BRE | 7 | 1 | 0 | 6 | 190:218 | -28 | 2 |
| 8 | ![]() | HC Motor Zaporozhye | Zaporozhye | ZAP | 7 | 0 | 2 | 5 | 210:245 | -35 | 2 |
Legende:
- Halbfinale
Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bidasoa Irún | Bidasoa Irún | 5 | 3 | 1 | 1 | 139:120 | 19 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Sporting | SPO | 5 | 2 | 1 | 2 | 146:137 | 9 | 5 |
| 3 | ![]() | IK Sävehof | Sävehof | SAV | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:146 | -14 | 4 |
| 4 | ![]() | HT Tatran Prešov | Prešov | PRE | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:141 | -10 | 3 |
| 5 | ![]() | RK Pelister | Pelister | RKP | 5 | 0 | 0 | 5 | 125:141 | -16 | 0 |
| 6 | ![]() | Riihimäen Cocks | Riihimäen Cocks | RII | 5 | 0 | 0 | 5 | 119:161 | -42 | 0 |
Legende:
- Elimination Round
Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo București | Din. București | BUC | 5 | 2 | 3 | 0 | 145:134 | 11 | 7 |
| 2 | ![]() | IFK Kristianstad | Kristianstad | IFK | 5 | 1 | 1 | 3 | 146:164 | -18 | 3 |
| 3 | ![]() | Wisła Płock | Wisła Płock | PŁO | 5 | 1 | 0 | 4 | 117:130 | -13 | 2 |
| 4 | ![]() | GOG Håndbold | GOG Håndbold | GOG | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:162 | -21 | 2 |
| 5 | ![]() | Kadetten Schaffhausen | Schaffhausen | KAD | 5 | 0 | 1 | 4 | 130:142 | -12 | 1 |
| 6 | ![]() | Chekhovskie Medvedi | Chekhovskie Med | MED | 5 | 0 | 0 | 5 | 133:174 | -41 | 0 |
Legende:
- Elimination Round



























