Kader | Handball HBL: ASV Hamm gegen Magdeburg - Kader - 23. Spieltag - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader ASV Hamm-Westfalen (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 21 | ![]() | Vladimir Božić | ![]() | Kroatien | 24.03.1983 |
| 1 | ![]() | Felix Hertlein | ![]() | Deutschland | 26.03.1992 |
| 12 | ![]() | Jan-Jörg Wesemann | ![]() | Deutschland | 04.01.1999 |
| Rückraum | |||||
| 28 | ![]() | Andreas Bornemann | ![]() | Deutschland | 31.01.1994 |
| 11 | ![]() | Niko Bratzke | ![]() | Deutschland | 28.05.2002 |
| 34 | ![]() | Yonatan Dayan | ![]() | Israel | 06.01.2000 |
| 6 | ![]() | Markus Fuchs | ![]() | Deutschland | 25.08.1991 |
| 20 | ![]() | David Jurisic | ![]() | Deutschland | 03.03.2002 |
| 71 | ![]() | Noah Moussa | ![]() | Deutschland | 15.06.2002 |
| 29 | ![]() | Marian Orlowski | ![]() | Deutschland | 29.04.1993 |
| 9 | ![]() | Mait Patrail | ![]() | Estland | 11.04.1988 |
| 77 | ![]() | Savvas Savvas | ![]() | Griechenland | 07.07.1997 |
| 95 | ![]() | Jan von Boenigk | ![]() | Deutschland | 11.08.1995 |
| 23 | ![]() | Björn Zintel | ![]() | Deutschland | 01.01.1996 |
| Außen | |||||
| 3 | ![]() | Fabian Huesmann | ![]() | Deutschland | 11.06.1993 |
| 26 | ![]() | Jan Pretzewofsky | ![]() | Deutschland | 20.08.1998 |
| 14 | ![]() | Alexander Schulze | ![]() | Deutschland | 28.10.1997 |
| 96 | ![]() | Tim Wieling | ![]() | Deutschland | 25.09.1996 |
| Kreis | |||||
| 99 | ![]() | Stefan Bauer | ![]() | Deutschland | 07.05.1997 |
| 13 | ![]() | Alexander Engelhardt | ![]() | Deutschland | 01.03.1996 |
| 15 | ![]() | Lars Kooij | ![]() | Niederlande | 11.08.2000 |
| 31 | ![]() | Rémi Leventoux | ![]() | Frankreich | 12.02.1992 |
| 31 | ![]() | Benjamin Meschke | ![]() | Deutschland | 12.01.1991 |
| Trainer | |||||
![]() | Michael Lerscht | ![]() | Deutschland | 15.04.1984 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jens Gawer | ![]() | Deutschland | ||
Kader SC Magdeburg (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | Niclas Behrendt | ![]() | Deutschland | 11.01.2002 |
| 1 | ![]() | Mike Jensen | ![]() | Dänemark | 26.02.1995 |
| 80 | ![]() | Nikola Portner | ![]() | Schweiz | 19.11.1993 |
| Rückraum | |||||
| 25 | ![]() | Marko Bezjak | ![]() | Slowenien | 26.06.1986 |
| 3 | ![]() | Piotr Chrapkowski | ![]() | Polen | 24.03.1988 |
| 34 | ![]() | Michael Damgaard | ![]() | Dänemark | 18.03.1990 |
| 7 | ![]() | Fritz-Leon Haake | ![]() | Deutschland | 29.07.2004 |
| 10 | ![]() | Gisli Kristjánsson | ![]() | Island | 30.07.1999 |
| 2 | ![]() | Josias Liehr | ![]() | Deutschland | 19.09.2003 |
| 5 | ![]() | Vladan Lipovina | ![]() | Montenegro | 07.03.1993 |
| 14 | ![]() | Ómar Ingi Magnússon | ![]() | Island | 12.03.1997 |
| 42 | ![]() | Alexander Möller | ![]() | Deutschland | 23.02.2003 |
| 24 | ![]() | Christian O'Sullivan | ![]() | Norwegen | 22.08.1991 |
| 31 | ![]() | Kay Smits | ![]() | Niederlande | 31.03.1997 |
| 20 | ![]() | Philipp Weber | ![]() | Deutschland | 15.09.1992 |
| Außen | |||||
| 9 | ![]() | Justin Döbler | ![]() | Deutschland | 14.11.2001 |
| 17 | ![]() | Tim Hornke | ![]() | Deutschland | 04.08.1990 |
| 18 | ![]() | Tim Kloor | ![]() | Deutschland | 22.01.2002 |
| 22 | ![]() | Lukas Mertens | ![]() | Deutschland | 22.03.1996 |
| 6 | ![]() | Matthias Musche | ![]() | Deutschland | 18.07.1992 |
| 11 | ![]() | Daniel Pettersson | ![]() | Schweden | 06.05.1992 |
| 4 | ![]() | Elias Ruddat | ![]() | Deutschland | 12.12.2002 |
| 19 | ![]() | Tom Zwarthoed | ![]() | Niederlande | 14.06.2001 |
| Kreis | |||||
| 54 | ![]() | Oscar Bergendahl | ![]() | Schweden | 08.03.1995 |
| 15 | ![]() | Tim Maximilian Hertzfeld | ![]() | Deutschland | 19.07.2004 |
| 8 | ![]() | Georg Löwen | ![]() | Deutschland | 08.06.2004 |
| 2 | ![]() | Lucas Meister | ![]() | Schweiz | 16.08.1996 |
| 23 | ![]() | Magnus Saugstrup Jensen | ![]() | Dänemark | 12.07.1996 |
| Trainer | |||||
![]() | Bennet Wiegert | ![]() | Deutschland | 25.01.1982 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Yves Grafenhorst | ![]() | Deutschland | 15.03.1984 | |







































































