Kader | Handball HBL: Magdeburg gegen THW Kiel - Kader - 13. Spieltag - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader SC Magdeburg (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | Niclas Behrendt | ![]() | Deutschland | 11.01.2002 |
| 1 | ![]() | Mike Jensen | ![]() | Dänemark | 26.02.1995 |
| 80 | ![]() | Nikola Portner | ![]() | Schweiz | 19.11.1993 |
| Rückraum | |||||
| 25 | ![]() | Marko Bezjak | ![]() | Slowenien | 26.06.1986 |
| 3 | ![]() | Piotr Chrapkowski | ![]() | Polen | 24.03.1988 |
| 34 | ![]() | Michael Damgaard | ![]() | Dänemark | 18.03.1990 |
| 7 | ![]() | Fritz-Leon Haake | ![]() | Deutschland | 29.07.2004 |
| 10 | ![]() | Gisli Kristjánsson | ![]() | Island | 30.07.1999 |
| 2 | ![]() | Josias Liehr | ![]() | Deutschland | 19.09.2003 |
| 14 | ![]() | Ómar Ingi Magnússon | ![]() | Island | 12.03.1997 |
| 42 | ![]() | Alexander Möller | ![]() | Deutschland | 23.02.2003 |
| 24 | ![]() | Christian O'Sullivan | ![]() | Norwegen | 22.08.1991 |
| 31 | ![]() | Kay Smits | ![]() | Niederlande | 31.03.1997 |
| 20 | ![]() | Philipp Weber | ![]() | Deutschland | 15.09.1992 |
| Außen | |||||
| 9 | ![]() | Justin Döbler | ![]() | Deutschland | 14.11.2001 |
| 17 | ![]() | Tim Hornke | ![]() | Deutschland | 04.08.1990 |
| 18 | ![]() | Tim Kloor | ![]() | Deutschland | 22.01.2002 |
| 22 | ![]() | Lukas Mertens | ![]() | Deutschland | 22.03.1996 |
| 6 | ![]() | Matthias Musche | ![]() | Deutschland | 18.07.1992 |
| 11 | ![]() | Daniel Pettersson | ![]() | Schweden | 06.05.1992 |
| 4 | ![]() | Elias Ruddat | ![]() | Deutschland | 12.12.2002 |
| 19 | ![]() | Tom Zwarthoed | ![]() | Niederlande | 14.06.2001 |
| Kreis | |||||
| 15 | ![]() | Tim Maximilian Hertzfeld | ![]() | Deutschland | 19.07.2004 |
| 8 | ![]() | Georg Löwen | ![]() | Deutschland | 08.06.2004 |
| 2 | ![]() | Lucas Meister | ![]() | Schweiz | 16.08.1996 |
| 95 | ![]() | Moritz Preuss | ![]() | Deutschland | 22.02.1995 |
| 23 | ![]() | Magnus Saugstrup Jensen | ![]() | Dänemark | 12.07.1996 |
| Trainer | |||||
![]() | Bennet Wiegert | ![]() | Deutschland | 25.01.1982 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Yves Grafenhorst | ![]() | Deutschland | 15.03.1984 | |
Kader THW Kiel (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Niklas Landin | ![]() | Dänemark | 19.12.1988 |
| 16 | ![]() | Tomáš Mrkva | ![]() | Tschechien | 20.01.1989 |
| 12 | ![]() | Philip Saggau | ![]() | Deutschland | 05.01.2002 |
| Rückraum | |||||
| 8 | ![]() | Ben Connar Battermann | ![]() | Deutschland | 28.03.2004 |
| 53 | ![]() | Nikola Bilyk | ![]() | Österreich | 28.11.1996 |
| 4 | ![]() | Domagoj Duvnjak | ![]() | Kroatien | 01.06.1988 |
| 21 | ![]() | Eric Johansson | ![]() | Schweden | 28.06.2000 |
| 19 | ![]() | Henri Pabst | ![]() | Deutschland | 09.02.2004 |
| 6 | ![]() | Harald Reinkind | ![]() | Norwegen | 17.08.1992 |
| 5 | ![]() | Sander Sagosen | ![]() | Norwegen | 14.09.1995 |
| 31 | ![]() | Luca Alexander Schwormstede | ![]() | Deutschland | 11.04.2002 |
| 49 | ![]() | Karl Wallinius | ![]() | Schweden | 14.01.1999 |
| 13 | ![]() | Steffen Weinhold | ![]() | Deutschland | 19.07.1986 |
| 24 | ![]() | Miha Zarabec | ![]() | Slowenien | 12.10.1991 |
| Außen | |||||
| 23 | ![]() | Rune Dahmke | ![]() | Deutschland | 10.04.1993 |
| 3 | ![]() | Sven Ehrig | ![]() | Deutschland | 26.06.2000 |
| 18 | ![]() | Niclas Ekberg | ![]() | Schweden | 23.12.1988 |
| 32 | ![]() | Jarnes Faust | ![]() | Deutschland | 26.08.2004 |
| 20 | ![]() | Yannick Fraatz | ![]() | Deutschland | 12.08.1999 |
| 7 | ![]() | Magnus Landin | ![]() | Dänemark | 20.08.1995 |
| 27 | ![]() | Malte Voigt | ![]() | Deutschland | 17.01.1993 |
| Kreis | |||||
| 11 | ![]() | Petter Øverby | ![]() | Norwegen | 26.03.1992 |
| 61 | ![]() | Hendrik Pekeler | ![]() | Deutschland | 02.07.1991 |
| 17 | ![]() | Patrick Wiencek | ![]() | Deutschland | 22.03.1989 |
| Trainer | |||||
![]() | Filip Jícha | ![]() | Tschechien | 19.04.1982 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Christian Sprenger | ![]() | Deutschland | 06.04.1983 | |




































































