Kader | Handball HBL: Lemgo gegen Minden - Kader - 11. Spieltag - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader TBV Lemgo Lippe (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | Leon Goldbecker | ![]() | Deutschland | 28.03.2002 |
| 99 | ![]() | Urh Kastelic | ![]() | Slowenien | 27.02.1996 |
| 12 | ![]() | Timon Mühlenstädt | ![]() | Deutschland | 06.01.2001 |
| 1 | ![]() | Borko Ristovski | ![]() | Nordmazedonien | 02.11.1982 |
| 20 | ![]() | Finn Zecher | ![]() | Deutschland | 01.09.2000 |
| Rückraum | |||||
| 17 | ![]() | Niko Blaauw | ![]() | Niederlande | 15.01.2002 |
| 7 | ![]() | Isaías Guardiola | ![]() | Spanien | 01.10.1984 |
| 37 | ![]() | Hark Hansen | ![]() | Deutschland | 02.02.2000 |
| 41 | ![]() | Fynn Jaril Hasenkamp | ![]() | Deutschland | 08.03.2003 |
| 38 | ![]() | Christian Herz | ![]() | Deutschland | 25.05.2001 |
| 33 | ![]() | Thomas Houtepen | ![]() | Niederlande | 15.05.2002 |
| 2 | ![]() | Lukas Hutecek | ![]() | Österreich | 02.07.2000 |
| 10 | ![]() | Emil Lærke | ![]() | Dänemark | 04.06.1999 |
| 8 | ![]() | Frederik Simak | ![]() | Deutschland | 24.01.1998 |
| 23 | ![]() | Tim Suton | ![]() | Deutschland | 08.05.1996 |
| 25 | ![]() | Niels Versteijnen | ![]() | Niederlande | 03.02.2002 |
| Außen | |||||
| 21 | ![]() | Leve Carstensen | ![]() | Deutschland | 18.01.2002 |
| 14 | ![]() | Bobby Schagen | ![]() | Niederlande | 13.01.1990 |
| 22 | ![]() | Kian Schwarzer | ![]() | Deutschland | 01.03.1999 |
| 4 | ![]() | Samuel Zehnder | ![]() | Schweiz | 29.02.2000 |
| 24 | ![]() | Lukas Zerbe | ![]() | Deutschland | 17.01.1996 |
| Kreis | |||||
| 5 | ![]() | Jan Brosch | ![]() | Deutschland | 22.09.1991 |
| 30 | ![]() | Gedeón Guardiola | ![]() | Spanien | 01.10.1984 |
| 40 | ![]() | Thore Oetjen | ![]() | Deutschland | 03.01.2001 |
| Trainer | |||||
![]() | Florian Kehrmann | ![]() | Deutschland | 26.06.1977 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Matthias Struck | ![]() | Deutschland | 15.05.1982 | |
Kader TSV GWD Minden (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Lucas Grabitz | ![]() | Deutschland | 02.08.2001 |
| 1 | ![]() | Malte Semisch | ![]() | Deutschland | 05.09.1992 |
| 55 | ![]() | Yahav Shamir | ![]() | Israel | 06.04.1999 |
| Rückraum | |||||
| 19 | ![]() | Philipp Ahouansou | ![]() | Deutschland | 02.05.2001 |
| 42 | ![]() | Mathias Bitsch | ![]() | Dänemark | 25.01.1996 |
| 71 | ![]() | Mohamed Darmoul | ![]() | Tunesien | 04.02.1998 |
| 9 | ![]() | Ole Günther | ![]() | Deutschland | 11.02.2002 |
| 31 | ![]() | Paul Hein | ![]() | Deutschland | 11.02.2002 |
| 77 | ![]() | Fynn-Lukas Hermeling | ![]() | Deutschland | 31.05.2002 |
| 24 | ![]() | Magnus Holpert | ![]() | Deutschland | 01.02.2002 |
| 4 | ![]() | Maximilian Janke | ![]() | Deutschland | 28.02.1993 |
| 4 | ![]() | Jonah Jungmann | ![]() | Deutschland | 01.12.2002 |
| 23 | ![]() | Doruk Pehlivan | ![]() | Türkei | 10.07.1998 |
| 14 | ![]() | Niclas Pieczkowski | ![]() | Deutschland | 28.12.1989 |
| 6 | ![]() | Jorit Reshöft | ![]() | Deutschland | 24.11.2004 |
| 40 | ![]() | Luka Šebetić | ![]() | Kroatien | 26.05.1994 |
| 22 | ![]() | Theodor Teuteberg | ![]() | Deutschland | 07.06.2004 |
| 31 | ![]() | Marko Vignjević | ![]() | Serbien | 13.04.1998 |
| Außen | |||||
| 11 | ![]() | Mats Korte | ![]() | Deutschland | 28.04.1997 |
| 5 | ![]() | Florian Kranzmann | ![]() | Deutschland | 27.05.2001 |
| 44 | ![]() | Patrick Mattausch | ![]() | Deutschland | 21.06.2000 |
| 27 | ![]() | Max Staar | ![]() | Deutschland | 18.08.1998 |
| 50 | ![]() | Tomáš Urban | ![]() | Slowakei | 17.09.1989 |
| Kreis | |||||
| 39 | ![]() | Carles Asensio Cambra | ![]() | Spanien | 10.08.1997 |
| 9 | ![]() | Fabio Justin Fenske | ![]() | Deutschland | 25.01.2002 |
| 6 | ![]() | Justus Richtzenhain | ![]() | Deutschland | 04.03.1998 |
| 25 | ![]() | Timo Stoyke | ![]() | Deutschland | 08.11.2001 |
| Trainer | |||||
![]() | Frank Carstens | ![]() | Deutschland | 28.09.1971 | |





































































