Kader | Handball HBL: BHC06 gegen Wetzlar - Kader - 10. Spieltag - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Bergischer HC (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Peter Johannesson | ![]() | Schweden | 12.05.1992 |
| 16 | ![]() | Louis Oberosler | ![]() | Deutschland | 05.09.2002 |
| 1 | ![]() | Christopher Rudeck | ![]() | Deutschland | 15.10.1994 |
| Rückraum | |||||
| 24 | ![]() | Linus Arnesson | ![]() | Schweden | 11.05.1990 |
| 19 | ![]() | Tomáš Babák | ![]() | Tschechien | 28.12.1993 |
| 8 | ![]() | Ben Buscher | ![]() | Deutschland | 10.08.2001 |
| 22 | ![]() | Fabian Gutbrod | ![]() | Deutschland | 01.07.1988 |
| 33 | ![]() | Djibril M'Bengue | ![]() | Deutschland | 13.05.1992 |
| 7 | ![]() | Simen Schønningsen | ![]() | Norwegen | 21.02.1996 |
| 39 | ![]() | Lukas Stutzke | ![]() | Deutschland | 14.01.1998 |
| 20 | ![]() | Csaba Szűcs | ![]() | Slowakei | 28.07.1987 |
| 9 | ![]() | Alexander Weck | ![]() | Deutschland | 25.09.2000 |
| Außen | |||||
| 2 | ![]() | Noah Beyer | ![]() | Deutschland | 15.05.1997 |
| 7 | ![]() | Paul Giesselmann | ![]() | Deutschland | 21.03.2004 |
| 17 | ![]() | Arnór Gunnarsson | ![]() | Island | 23.10.1987 |
| 8 | ![]() | Tim Nothdurft | ![]() | Deutschland | 11.07.1997 |
| 3 | ![]() | Isak Persson | ![]() | Schweden | 07.11.2000 |
| 23 | ![]() | Tobias Schmitz | ![]() | Deutschland | 23.07.2001 |
| Kreis | |||||
| 28 | ![]() | Tom Bergner | ![]() | Deutschland | 04.05.2000 |
| 14 | ![]() | Frederik Ladefoged | ![]() | Dänemark | 15.04.1996 |
| 30 | ![]() | Tom Kåre Nikolaisen | ![]() | Norwegen | 29.12.1997 |
| 44 | ![]() | Ivo Santos | ![]() | Kapverdische Inseln | 28.04.1992 |
| Trainer | |||||
![]() | Jamal Naji | ![]() | Deutschland | 03.06.1986 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Markus Pütz | ![]() | Deutschland | 05.03.1983 | |
![]() | Peer Pütz | ![]() | Deutschland | 07.11.1991 | |
Kader HSG Wetzlar (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | Leonard Grazioli | ![]() | Schweiz | 19.01.2001 |
| 11 | ![]() | Till Klimpke | ![]() | Deutschland | 01.04.1998 |
| 12 | ![]() | Anadin Suljaković | ![]() | Katar | 16.06.1998 |
| Rückraum | |||||
| 77 | ![]() | Stefan Čavor | ![]() | Montenegro | 03.11.1994 |
| 34 | ![]() | Radojica Čepić | ![]() | Montenegro | 29.07.2002 |
| 23 | ![]() | Magnus Fredriksen | ![]() | Norwegen | 24.05.1997 |
| 5 | ![]() | Vladan Lipovina | ![]() | Montenegro | 07.03.1993 |
| 10 | ![]() | Jovica Nikolić | ![]() | Serbien | 18.11.2001 |
| 44 | ![]() | Lenny Rubin | ![]() | Schweiz | 01.02.1996 |
| 21 | ![]() | Jonas Schelker | ![]() | Schweiz | 09.04.1999 |
| 28 | ![]() | Hendrik Wagner | ![]() | Deutschland | 15.08.1997 |
| Außen | |||||
| 18 | ![]() | Lukas Becher | ![]() | Deutschland | 24.03.2000 |
| 22 | ![]() | Maximilian Holst | ![]() | Deutschland | 23.06.1989 |
| 33 | ![]() | Emil Mellegård | ![]() | Schweden | 06.11.1997 |
| 75 | ![]() | Domen Novak | ![]() | Slowenien | 26.04.1998 |
| 31 | ![]() | Tim Rüdiger | ![]() | Deutschland | 09.07.1998 |
| 19 | ![]() | Lars Weissgerber | ![]() | Deutschland | 29.03.1997 |
| Kreis | |||||
| 4 | ![]() | Adam Nyfjäll | ![]() | Schweden | 29.07.1992 |
| 30 | ![]() | Maduwuike Okpara | ![]() | Deutschland | 23.06.1998 |
| 8 | ![]() | Erik Schmidt | ![]() | Deutschland | 28.12.1992 |
| Trainer | |||||
![]() | Benjamin Matschke | ![]() | Deutschland | 19.07.1982 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Filip Mirkulovski | ![]() | Nordmazedonien | 14.09.1983 | |






























































