Kader | Handball HBL: Hamburg gegen BHC06 - Kader - 5. Spieltag - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Handball Sport Verein Hamburg (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Johannes Bitter | ![]() | Deutschland | 02.09.1982 |
| 80 | ![]() | Ivan Budalic | ![]() | Kroatien | 27.09.1997 |
| 47 | ![]() | Finn Luca Gründel | ![]() | Deutschland | 29.12.2004 |
| 16 | ![]() | Alexander Pinski | ![]() | Deutschland | 15.01.2003 |
| 12 | ![]() | Jens Vortmann | ![]() | Deutschland | 10.07.1987 |
| Rückraum | |||||
| 15 | ![]() | Dominik Axmann | ![]() | Deutschland | 30.06.1999 |
| 77 | ![]() | Dani Baijens | ![]() | Niederlande | 05.05.1998 |
| 9 | ![]() | Jacob Lassen | ![]() | Dänemark | 11.09.1995 |
| 23 | ![]() | Max Niemann | ![]() | Deutschland | 23.04.2003 |
| 14 | ![]() | Lukas Ossenkopp | ![]() | Deutschland | 17.01.1993 |
| 33 | ![]() | Nicolai Theilinger | ![]() | Deutschland | 09.02.1992 |
| 7 | ![]() | Leif Tissier | ![]() | Deutschland | 17.12.1999 |
| 55 | ![]() | Azat Valiullin | ![]() | Russland | 01.09.1990 |
| Außen | |||||
| 21 | ![]() | Frederik Andersen | ![]() | Dänemark | 09.12.1998 |
| 27 | ![]() | Thies Bergemann | ![]() | Deutschland | 19.01.1996 |
| 19 | ![]() | Jonas Gertges | ![]() | Deutschland | 04.12.1997 |
| 51 | ![]() | Casper Mortensen | ![]() | Dänemark | 14.12.1989 |
| 8 | ![]() | Mats Ove Quardfasel | ![]() | Deutschland | 16.05.2003 |
| 2 | ![]() | Tobias Schimmelbauer | ![]() | Deutschland | 01.07.1987 |
| 31 | ![]() | Levin Unbehaun | ![]() | Deutschland | 29.12.2004 |
| Kreis | |||||
| 34 | ![]() | Thore Feit | ![]() | Deutschland | 16.12.2002 |
| 4 | ![]() | Andreas Magaard | ![]() | Dänemark | 02.08.1998 |
| 13 | ![]() | Niklas Weller | ![]() | Deutschland | 22.05.1993 |
| Trainer | |||||
![]() | Torsten Jansen | ![]() | Deutschland | 23.12.1976 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Blaženko Lacković | ![]() | Kroatien | 25.12.1980 | |
Kader Bergischer HC (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Peter Johannesson | ![]() | Schweden | 12.05.1992 |
| 16 | ![]() | Louis Oberosler | ![]() | Deutschland | 05.09.2002 |
| 1 | ![]() | Christopher Rudeck | ![]() | Deutschland | 15.10.1994 |
| Rückraum | |||||
| 24 | ![]() | Linus Arnesson | ![]() | Schweden | 11.05.1990 |
| 19 | ![]() | Tomáš Babák | ![]() | Tschechien | 28.12.1993 |
| 8 | ![]() | Ben Buscher | ![]() | Deutschland | 10.08.2001 |
| 22 | ![]() | Fabian Gutbrod | ![]() | Deutschland | 01.07.1988 |
| 33 | ![]() | Djibril M'Bengue | ![]() | Deutschland | 13.05.1992 |
| 7 | ![]() | Simen Schønningsen | ![]() | Norwegen | 21.02.1996 |
| 39 | ![]() | Lukas Stutzke | ![]() | Deutschland | 14.01.1998 |
| 20 | ![]() | Csaba Szűcs | ![]() | Slowakei | 28.07.1987 |
| 9 | ![]() | Alexander Weck | ![]() | Deutschland | 25.09.2000 |
| Außen | |||||
| 2 | ![]() | Noah Beyer | ![]() | Deutschland | 15.05.1997 |
| 18 | ![]() | Yannick Fraatz | ![]() | Deutschland | 12.08.1999 |
| 7 | ![]() | Paul Giesselmann | ![]() | Deutschland | 21.03.2004 |
| 17 | ![]() | Arnór Gunnarsson | ![]() | Island | 23.10.1987 |
| 8 | ![]() | Tim Nothdurft | ![]() | Deutschland | 11.07.1997 |
| 3 | ![]() | Isak Persson | ![]() | Schweden | 07.11.2000 |
| 23 | ![]() | Tobias Schmitz | ![]() | Deutschland | 23.07.2001 |
| Kreis | |||||
| 28 | ![]() | Tom Bergner | ![]() | Deutschland | 04.05.2000 |
| 14 | ![]() | Frederik Ladefoged | ![]() | Dänemark | 15.04.1996 |
| 30 | ![]() | Tom Kåre Nikolaisen | ![]() | Norwegen | 29.12.1997 |
| 44 | ![]() | Ivo Santos | ![]() | Kapverdische Inseln | 28.04.1992 |
| Trainer | |||||
![]() | Jamal Naji | ![]() | Deutschland | 03.06.1986 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Markus Pütz | ![]() | Deutschland | 05.03.1983 | |
![]() | Peer Pütz | ![]() | Deutschland | 07.11.1991 | |































































