Kader | Handball HBL: Melsungen gegen Balingen - Kader - 20. Spieltag - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader MT Melsungen (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 96 | ![]() | Glenn-Louis Eggert | ![]() | Deutschland | 05.04.2000 |
| 12 | ![]() | Silvio Heinevetter | ![]() | Deutschland | 21.10.1984 |
| 16 | ![]() | Nebojša Simić | ![]() | Montenegro | 19.01.1993 |
| Rückraum | |||||
| 27 | ![]() | André Gomes | ![]() | Portugal | 27.07.1998 |
| 34 | ![]() | Kai Häfner | ![]() | Deutschland | 10.07.1989 |
| 36 | ![]() | Manuel Hörr | ![]() | Deutschland | 03.11.2004 |
| 19 | ![]() | Elvar Örn Jónsson | ![]() | Island | 31.08.1997 |
| 8 | ![]() | Paul Kompenhans | ![]() | Deutschland | 08.10.2002 |
| 5 | ![]() | Julius Kühn | ![]() | Deutschland | 01.04.1993 |
| 6 | ![]() | Finn Lemke | ![]() | Deutschland | 30.04.1992 |
| 94 | ![]() | Domagoj Pavlović | ![]() | Kroatien | 21.03.1993 |
| 41 | ![]() | Alexander Pettersson | ![]() | Island | 02.07.1980 |
| Außen | |||||
| 22 | ![]() | Michael Allendorf | ![]() | Deutschland | 16.09.1986 |
| 14 | ![]() | Ben Beekmann | ![]() | Deutschland | 10.12.2002 |
| 46 | ![]() | Julian Fuchs | ![]() | Deutschland | 02.03.2001 |
| 73 | ![]() | Timo Kastening | ![]() | Deutschland | 25.06.1995 |
| 15 | ![]() | Yves Kunkel | ![]() | Deutschland | 13.05.1994 |
| 97 | ![]() | David Kuntscher | ![]() | Deutschland | 15.02.2002 |
| 9 | ![]() | Tobias Reichmann | ![]() | Deutschland | 27.05.1988 |
| Kreis | |||||
| 21 | ![]() | Arnar Freyr Arnarsson | ![]() | Island | 14.03.1996 |
| 30 | ![]() | Gleb Kalarash | ![]() | Russland | 29.11.1990 |
| 3 | ![]() | Marino Marić | ![]() | Kroatien | 01.06.1990 |
| 35 | ![]() | Rohat Sahin | ![]() | Türkei | 01.04.2002 |
| Trainer | |||||
![]() | Roberto Garcia | ![]() | Spanien | 12.01.1980 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Arjan Haenen | ![]() | Niederlande | 12.07.1987 | |
Kader HBW Balingen-Weilstetten (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 21 | ![]() | Filip Baranašić | ![]() | Kroatien | 26.05.2000 |
| 16 | ![]() | Mario Ruminsky | ![]() | Deutschland | 17.06.1997 |
| 1 | ![]() | Simon Sejr | ![]() | Dänemark | 29.06.1996 |
| Rückraum | |||||
| 6 | ![]() | Jan Bitzer | ![]() | Deutschland | 28.01.1997 |
| 7 | ![]() | Elias Huber | ![]() | Deutschland | 12.03.2002 |
| 10 | ![]() | Daníel Thor Ingason | ![]() | Island | 15.11.1995 |
| 2 | ![]() | Odirin Jerry | ![]() | Niederlande | 16.07.2001 |
| 5 | ![]() | Vladan Lipovina | ![]() | Montenegro | 07.03.1993 |
| 19 | ![]() | Luca Mastrocola | ![]() | Deutschland | 11.02.2002 |
![]() | Luca Munzinger | ![]() | Deutschland | 28.11.1997 | |
| 26 | ![]() | Lukas Saueressig | ![]() | Deutschland | 09.06.1997 |
| 22 | ![]() | Jona Schoch | ![]() | Deutschland | 02.08.1994 |
| 24 | ![]() | James Edward Scott Junior | ![]() | Frankreich | 27.05.1996 |
| 17 | ![]() | Uroš Todorović | ![]() | Serbien | 04.09.1999 |
| 25 | ![]() | Till Wente | ![]() | Deutschland | 21.01.2002 |
| 23 | ![]() | Björn Zintel | ![]() | Deutschland | 01.01.1996 |
| Außen | |||||
| 24 | ![]() | Elias Fügel | ![]() | Deutschland | 16.06.2002 |
| 14 | ![]() | Oddur Grétarsson | ![]() | Island | 20.07.1990 |
| 20 | ![]() | Tim Hildenbrand | ![]() | Deutschland | 26.08.2003 |
| 11 | ![]() | Tim Nothdurft | ![]() | Deutschland | 11.07.1997 |
| 29 | ![]() | Moritz Strosack | ![]() | Deutschland | 21.06.1999 |
| 8 | ![]() | Gregor Thomann | ![]() | Deutschland | 06.03.1992 |
| 27 | ![]() | Patrick Volz | ![]() | Deutschland | 04.06.1999 |
| Kreis | |||||
| 18 | ![]() | Kristian Bećiri | ![]() | Kroatien | 14.06.1994 |
| 28 | ![]() | Tobias Heinzelmann | ![]() | Deutschland | 26.08.1999 |
| 3 | ![]() | Marcel Niemeyer | ![]() | Deutschland | 28.08.1993 |
| 13 | ![]() | Fabian Wiederstein | ![]() | Deutschland | 10.06.1995 |
| Trainer | |||||
![]() | Jens Bürkle | ![]() | Deutschland | 14.10.1980 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Matthias Flohr | ![]() | Deutschland | 29.03.1982 | |



































































