Kader | Handball HBL: Melsungen gegen Stuttgart - Kader - 11. Spieltag - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader MT Melsungen (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 96 | ![]() | Glenn-Louis Eggert | ![]() | Deutschland | 05.04.2000 |
| 12 | ![]() | Silvio Heinevetter | ![]() | Deutschland | 21.10.1984 |
| 16 | ![]() | Nebojša Simić | ![]() | Montenegro | 19.01.1993 |
| Rückraum | |||||
| 27 | ![]() | André Gomes | ![]() | Portugal | 27.07.1998 |
| 34 | ![]() | Kai Häfner | ![]() | Deutschland | 10.07.1989 |
| 19 | ![]() | Elvar Örn Jónsson | ![]() | Island | 31.08.1997 |
| 8 | ![]() | Paul Kompenhans | ![]() | Deutschland | 08.10.2002 |
| 5 | ![]() | Julius Kühn | ![]() | Deutschland | 01.04.1993 |
| 6 | ![]() | Finn Lemke | ![]() | Deutschland | 30.04.1992 |
| 94 | ![]() | Domagoj Pavlović | ![]() | Kroatien | 21.03.1993 |
| 41 | ![]() | Alexander Pettersson | ![]() | Island | 02.07.1980 |
| Außen | |||||
| 22 | ![]() | Michael Allendorf | ![]() | Deutschland | 16.09.1986 |
| 14 | ![]() | Ben Beekmann | ![]() | Deutschland | 10.12.2002 |
| 46 | ![]() | Julian Fuchs | ![]() | Deutschland | 02.03.2001 |
| 73 | ![]() | Timo Kastening | ![]() | Deutschland | 25.06.1995 |
| 15 | ![]() | Yves Kunkel | ![]() | Deutschland | 13.05.1994 |
| 97 | ![]() | David Kuntscher | ![]() | Deutschland | 15.02.2002 |
| 9 | ![]() | Tobias Reichmann | ![]() | Deutschland | 27.05.1988 |
| Kreis | |||||
| 21 | ![]() | Arnar Freyr Arnarsson | ![]() | Island | 14.03.1996 |
| 30 | ![]() | Gleb Kalarash | ![]() | Russland | 29.11.1990 |
| 3 | ![]() | Marino Marić | ![]() | Kroatien | 01.06.1990 |
| 35 | ![]() | Rohat Sahin | ![]() | Türkei | 01.04.2002 |
| Trainer | |||||
![]() | Roberto Garcia | ![]() | Spanien | 12.01.1980 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Arjan Haenen | ![]() | Niederlande | 12.07.1987 | |
Kader TVB 1898 Stuttgart (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | Primož Prošt | ![]() | Slowenien | 14.07.1983 |
| 20 | ![]() | Joshua Scheiner | ![]() | Deutschland | 14.10.2003 |
| 12 | ![]() | Tobias Thulin | ![]() | Schweden | 05.07.1995 |
| Rückraum | |||||
| 23 | ![]() | Luis Foege | ![]() | Deutschland | 02.12.2001 |
| 3 | ![]() | Max Häfner | ![]() | Deutschland | 13.05.1996 |
| 7 | ![]() | Egon Hanusz | ![]() | Ungarn | 25.09.1997 |
| 73 | ![]() | Viggó Kristjánsson | ![]() | Island | 09.12.1993 |
| 11 | ![]() | Adam Lönn | ![]() | Schweden | 02.08.1991 |
| 20 | ![]() | Jan Luca Mauch | ![]() | Deutschland | 28.06.2003 |
| 27 | ![]() | Jerome Müller | ![]() | Deutschland | 15.10.1996 |
| 4 | ![]() | Andri Rúnarsson | ![]() | Island | 21.08.2002 |
| 8 | ![]() | Nico Schöttle | ![]() | Deutschland | 02.08.2003 |
| 6 | ![]() | Dominik Weiss | ![]() | Deutschland | 25.01.1989 |
| 13 | ![]() | Maurice Widmaier | ![]() | Deutschland | 18.08.2000 |
| Außen | |||||
| 24 | ![]() | Sebastian Augustinussen | ![]() | Dänemark | 06.05.1996 |
| 13 | ![]() | Nico Bacani | ![]() | Deutschland | 16.10.2003 |
| 30 | ![]() | Sascha Pfattheicher | ![]() | Deutschland | 28.08.1997 |
| 14 | ![]() | Alexander Schulze | ![]() | Deutschland | 28.10.1997 |
| 18 | ![]() | Yannik Wissmann | ![]() | Deutschland | 08.01.2000 |
| 25 | ![]() | Patrick Zieker | ![]() | Deutschland | 13.12.1993 |
| Kreis | |||||
![]() | Benjamin Meschke | ![]() | Deutschland | 12.01.1991 | |
| 19 | ![]() | Fynn Nicolaus | ![]() | Deutschland | 30.07.2003 |
| 44 | ![]() | Zarko Peshevski | ![]() | Nordmazedonien | 11.04.1991 |
![]() | Nils Röller | ![]() | Deutschland | 02.09.2001 | |
| 17 | ![]() | Samuel Röthlisberger | ![]() | Schweiz | 15.08.1996 |
| Trainer | |||||
![]() | Roi Sánchez | ![]() | Spanien | 15.03.1984 | |


































































