Kader | Handball HBL: Melsungen gegen Minden - Kader - 10. Spieltag - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader MT Melsungen (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 96 | ![]() | Glenn-Louis Eggert | ![]() | Deutschland | 05.04.2000 |
| 12 | ![]() | Silvio Heinevetter | ![]() | Deutschland | 21.10.1984 |
| 16 | ![]() | Nebojša Simić | ![]() | Montenegro | 19.01.1993 |
| Rückraum | |||||
| 27 | ![]() | André Gomes | ![]() | Portugal | 27.07.1998 |
| 34 | ![]() | Kai Häfner | ![]() | Deutschland | 10.07.1989 |
| 19 | ![]() | Elvar Örn Jónsson | ![]() | Island | 31.08.1997 |
| 8 | ![]() | Paul Kompenhans | ![]() | Deutschland | 08.10.2002 |
| 5 | ![]() | Julius Kühn | ![]() | Deutschland | 01.04.1993 |
| 6 | ![]() | Finn Lemke | ![]() | Deutschland | 30.04.1992 |
| 94 | ![]() | Domagoj Pavlović | ![]() | Kroatien | 21.03.1993 |
| 41 | ![]() | Alexander Pettersson | ![]() | Island | 02.07.1980 |
| Außen | |||||
| 22 | ![]() | Michael Allendorf | ![]() | Deutschland | 16.09.1986 |
| 14 | ![]() | Ben Beekmann | ![]() | Deutschland | 10.12.2002 |
| 46 | ![]() | Julian Fuchs | ![]() | Deutschland | 02.03.2001 |
| 73 | ![]() | Timo Kastening | ![]() | Deutschland | 25.06.1995 |
| 15 | ![]() | Yves Kunkel | ![]() | Deutschland | 13.05.1994 |
| 97 | ![]() | David Kuntscher | ![]() | Deutschland | 15.02.2002 |
| 9 | ![]() | Tobias Reichmann | ![]() | Deutschland | 27.05.1988 |
| Kreis | |||||
| 21 | ![]() | Arnar Freyr Arnarsson | ![]() | Island | 14.03.1996 |
| 30 | ![]() | Gleb Kalarash | ![]() | Russland | 29.11.1990 |
| 3 | ![]() | Marino Marić | ![]() | Kroatien | 01.06.1990 |
| 35 | ![]() | Rohat Sahin | ![]() | Türkei | 01.04.2002 |
| Trainer | |||||
![]() | Roberto Garcia | ![]() | Spanien | 12.01.1980 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Arjan Haenen | ![]() | Niederlande | 12.07.1987 | |
Kader TSV GWD Minden (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Lucas Grabitz | ![]() | Deutschland | 02.08.2001 |
| 1 | ![]() | Carsten Lichtlein | ![]() | Deutschland | 04.11.1980 |
| 1 | ![]() | Malte Semisch | ![]() | Deutschland | 05.09.1992 |
| Rückraum | |||||
| 71 | ![]() | Mohamed Darmoul | ![]() | Tunesien | 04.02.1998 |
| 37 | ![]() | Alexej Demerza | ![]() | Deutschland | 12.09.2001 |
| 66 | ![]() | Jan Grebenc | ![]() | Slowenien | 18.08.1992 |
| 9 | ![]() | Ole Günther | ![]() | Deutschland | 11.02.2002 |
| 77 | ![]() | Fynn-Lukas Hermeling | ![]() | Deutschland | 31.05.2002 |
| 24 | ![]() | Magnus Holpert | ![]() | Deutschland | 01.02.2002 |
| 4 | ![]() | Maximilian Janke | ![]() | Deutschland | 28.02.1993 |
| 17 | ![]() | Nikola Jukić | ![]() | Kroatien | 14.08.1994 |
| 23 | ![]() | Doruk Pehlivan | ![]() | Türkei | 10.07.1998 |
| 14 | ![]() | Niclas Pieczkowski | ![]() | Deutschland | 28.12.1989 |
| 20 | ![]() | Miljan Pušica | ![]() | Serbien | 30.06.1991 |
| 43 | ![]() | Christoph Reißky | ![]() | Deutschland | 11.08.1995 |
| 15 | ![]() | Miro Schluroff | ![]() | Deutschland | 25.04.2000 |
| 7 | ![]() | Christian Zeitz | ![]() | Deutschland | 18.11.1980 |
| Außen | |||||
| 27 | ![]() | Paul Holzhacker | ![]() | Deutschland | 16.05.2002 |
| 11 | ![]() | Mats Korte | ![]() | Deutschland | 28.04.1997 |
| 5 | ![]() | Florian Kranzmann | ![]() | Deutschland | 27.05.2001 |
| 27 | ![]() | Max Staar | ![]() | Deutschland | 18.08.1998 |
| 50 | ![]() | Tomáš Urban | ![]() | Slowakei | 17.09.1989 |
| Kreis | |||||
| 2 | ![]() | Lucas Meister | ![]() | Schweiz | 16.08.1996 |
| 6 | ![]() | Justus Richtzenhain | ![]() | Deutschland | 04.03.1998 |
| 77 | ![]() | Timo Stoyke | ![]() | Deutschland | 08.11.2001 |
| 13 | ![]() | Joshua Thiele | ![]() | Deutschland | 10.06.1998 |
| Trainer | |||||
![]() | Frank Carstens | ![]() | Deutschland | 28.09.1971 | |


































































