Kader | Handball HBL: THW Kiel gegen Melsungen - Kader - 9. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader THW Kiel (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Leon Nowottny | ![]() | Deutschland | 09.08.2005 |
| 1 | ![]() | Gonzalo Pérez de Vargas | ![]() | Spanien | 10.01.1991 |
| 33 | ![]() | Andreas Wolff | ![]() | Deutschland | 03.03.1991 |
| Rückraum | |||||
| 22 | ![]() | Rasmus Ankermann | ![]() | Deutschland | 31.07.2007 |
| 53 | ![]() | Nikola Bilyk | ![]() | Österreich | 28.11.1996 |
| 15 | ![]() | Jesse Bennett Dahmke | ![]() | Deutschland | 23.10.2004 |
| 4 | ![]() | Domagoj Duvnjak | ![]() | Kroatien | 01.06.1988 |
| 71 | ![]() | Elias Ellefsen á Skipagøtu | ![]() | Färöer | 19.05.2002 |
| 21 | ![]() | Eric Johansson | ![]() | Schweden | 28.06.2000 |
| 45 | ![]() | Emil Madsen | ![]() | Dänemark | 01.01.2001 |
| 6 | ![]() | Harald Reinkind | ![]() | Norwegen | 17.08.1992 |
| Außen | |||||
| 23 | ![]() | Rune Dahmke | ![]() | Deutschland | 10.04.1993 |
| 91 | ![]() | Bence Imre | ![]() | Ungarn | 15.02.2002 |
| 7 | ![]() | Magnus Landin | ![]() | Dänemark | 20.08.1995 |
| 32 | ![]() | Ben Szilagyi | ![]() | Österreich | 18.10.2006 |
| 24 | ![]() | Lukas Zerbe | ![]() | Deutschland | 17.01.1996 |
| Kreis | |||||
| 20 | ![]() | Lukas Laube | ![]() | Schweiz | 22.04.2000 |
| 93 | ![]() | Veron Načinović | ![]() | Kroatien | 07.03.2000 |
| 11 | ![]() | Petter Øverby | ![]() | Norwegen | 26.03.1992 |
| 61 | ![]() | Hendrik Pekeler | ![]() | Deutschland | 02.07.1991 |
| Trainer | |||||
![]() | Filip Jícha | ![]() | Tschechien | 19.04.1982 | |
Kader MT Melsungen (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
![]() | László Bartucz | ![]() | Ungarn | 05.01.1991 | |
| 36 | ![]() | Pawel Krawczyk | ![]() | Polen | 07.07.2005 |
| 32 | ![]() | Kristóf Palasics | ![]() | Ungarn | 19.04.2002 |
| 16 | ![]() | Nebojša Simić | ![]() | Montenegro | 19.01.1993 |
| Rückraum | |||||
| 26 | ![]() | Rene Andrei | ![]() | Deutschland | 2002 |
| 6 | ![]() | Erik Balenciaga | ![]() | Spanien | 10.05.1993 |
| 24 | ![]() | Alexandre Cavalcanti | ![]() | Portugal | 27.12.1996 |
| 71 | ![]() | Mohamed Darmoul | ![]() | Tunesien | 04.02.1998 |
| 4 | ![]() | Nikolaj Enderleit | ![]() | Dänemark | 21.06.1997 |
| 25 | ![]() | Olle Forsell-Schefvert | ![]() | Schweden | 13.08.1993 |
| 40 | ![]() | Isaías Guardiola | ![]() | Spanien | 01.10.1984 |
| 10 | ![]() | Dainis Krištopāns | ![]() | Lettland | 27.09.1990 |
| 20 | ![]() | Uladzislau Kulesh | ![]() | Belarus | 28.05.1996 |
| 33 | ![]() | Aaron Mensing | ![]() | Dänemark | 10.11.1997 |
![]() | Sadou Ntanzi | ![]() | Frankreich | 07.01.2000 | |
| 44 | ![]() | Jonas Riecke | ![]() | Deutschland | 11.01.2005 |
![]() | Friedrich Schmitt | ![]() | Deutschland | 03.10.2004 | |
![]() | Reynir Stefánsson | ![]() | Island | 05.08.2005 | |
| Außen | |||||
| 5 | ![]() | Leander Altena | ![]() | Deutschland | 01.02.2006 |
| 18 | ![]() | Florian Drosten | ![]() | Deutschland | 18.06.2004 |
| 11 | ![]() | Dimitri Ignatow | ![]() | Deutschland | 30.11.1998 |
| 73 | ![]() | Timo Kastening | ![]() | Deutschland | 25.06.1995 |
| 7 | ![]() | David Mandić | ![]() | Kroatien | 14.09.1997 |
| 23 | ![]() | Martí Soler | ![]() | Spanien | 28.04.2003 |
| 2 | ![]() | Leon Stehl | ![]() | Deutschland | 29.08.2006 |
| Kreis | |||||
| 21 | ![]() | Arnar Freyr Arnarsson | ![]() | Island | 14.03.1996 |
| 17 | ![]() | Felix Danner | ![]() | Deutschland | 24.07.1985 |
| 53 | ![]() | Bruno Eickhoff | ![]() | Deutschland | 30.12.2003 |
| 2 | ![]() | Rubén Marchán | ![]() | Spanien | 20.09.1994 |
| 8 | ![]() | Adrián Sipos | ![]() | Ungarn | 08.03.1990 |
| 17 | ![]() | Jason Wilfer | ![]() | Deutschland | 28.04.2006 |
| Trainer | |||||
![]() | Roberto Garcia | ![]() | Spanien | 12.01.1980 | |









































































