Kader | Handball HBL: Hamburg gegen Löwen - Kader - 3. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Handball Sport Verein Hamburg (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Mohamed El Tayar | ![]() | Ägypten | 07.04.1996 |
| 16 | ![]() | Robin Haug | ![]() | Norwegen | 01.09.1998 |
| 36 | ![]() | Norwin Pein | ![]() | Deutschland | |
| Rückraum | |||||
| 15 | ![]() | Dominik Axmann | ![]() | Deutschland | 30.06.1999 |
| 14 | ![]() | Mahmoud Elshobaky | ![]() | Ägypten | 13.06.2007 |
![]() | Toma Gadza | ![]() | Deutschland | 01.07.2008 | |
| 2 | ![]() | Toma Gazda | ![]() | Deutschland | |
| 11 | ![]() | Nicolaj Jorgensen | ![]() | Dänemark | 30.03.2000 |
| 6 | ![]() | Elias Kofler | ![]() | Österreich | 09.08.2000 |
| 9 | ![]() | Jacob Lassen | ![]() | Dänemark | 11.09.1995 |
| 20 | ![]() | Ben Levermann | ![]() | Deutschland | 23.04.2003 |
| 5 | ![]() | Oliver Amnitzboll Norlyk | ![]() | Dänemark | 19.01.2000 |
| 23 | ![]() | Einar Ólafsson | ![]() | Island | 30.09.2001 |
| 33 | ![]() | Moritz Sauter | ![]() | Deutschland | 03.01.2003 |
| Außen | |||||
| 21 | ![]() | Frederik Andersen | ![]() | Dänemark | 09.12.1998 |
| 17 | ![]() | Kaj Geenen | ![]() | Niederlande | 06.05.2003 |
| 18 | ![]() | Shane Kerber | ![]() | Deutschland | |
| 51 | ![]() | Casper Mortensen | ![]() | Dänemark | 14.12.1989 |
| 31 | ![]() | Levin Unbehaun | ![]() | Deutschland | 29.12.2004 |
| Kreis | |||||
| 19 | ![]() | Max Botta | ![]() | Deutschland | 12.09.2006 |
| 4 | ![]() | Andreas Magaard | ![]() | Dänemark | 02.08.1998 |
| 13 | ![]() | Niklas Weller | ![]() | Deutschland | 22.05.1993 |
| Trainer | |||||
![]() | Torsten Jansen | ![]() | Deutschland | 23.12.1976 | |
Kader Rhein-Neckar Löwen (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Mikael Appelgren | ![]() | Schweden | 06.09.1989 |
| 20 | ![]() | Mike Jensen | ![]() | Dänemark | 26.02.1995 |
| 29 | ![]() | David Späth | ![]() | Deutschland | 29.04.2002 |
| Rückraum | |||||
| 78 | ![]() | Edwin Aspenback | ![]() | Schweden | 08.07.2000 |
| 77 | ![]() | Dani Baijens | ![]() | Niederlande | 05.05.1998 |
| 13 | ![]() | Sebastian Heymann | ![]() | Deutschland | 01.03.1998 |
| 45 | ![]() | Halil Jaganjac | ![]() | Kroatien | 22.06.1998 |
| 4 | ![]() | Mathias Larson | ![]() | Norwegen | 09.03.2001 |
| 11 | ![]() | Lukas Sandell | ![]() | Schweden | 03.02.1997 |
| 25 | ![]() | Haukur Thrastarson | ![]() | Island | 14.04.2001 |
| 7 | ![]() | Robert Timmermeister | ![]() | Deutschland | 09.04.2003 |
| Außen | |||||
| 24 | ![]() | Patrick Groetzki | ![]() | Deutschland | 04.07.1989 |
| 15 | ![]() | David Móré | ![]() | Deutschland | 13.06.2004 |
| 8 | ![]() | Tim Nothdurft | ![]() | Deutschland | 11.07.1997 |
| 14 | ![]() | Gino Steenaerts | ![]() | Schweiz | 05.05.2005 |
| Kreis | |||||
| 41 | ![]() | Elias Ciudad-Benitez | ![]() | Deutschland | 23.04.2006 |
| 9 | ![]() | Steven Plucnar Jacobsen | ![]() | Dänemark | 22.10.2000 |
| 80 | ![]() | Jannik Kohlbacher | ![]() | Deutschland | 19.07.1995 |
| Trainer | |||||
![]() | Maik Machulla | ![]() | Deutschland | 09.01.1977 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Florian Schulz | ![]() | Deutschland | ||






















































