Kader | Handball HBL: Löwen gegen DHfK Leipzig - Kader - 27. Spieltag - 2024/2025 | Live und Ergebnisse
Kader
HBL (M), Handball - 27. Spieltag, 24.04.2025
Kader Rhein-Neckar Löwen (2024/2025)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Mikael Appelgren | ![]() | Schweden | 06.09.1989 |
| 38 | ![]() | Dave Hörnig | ![]() | Deutschland | 16.11.2005 |
| 29 | ![]() | David Späth | ![]() | Deutschland | 29.04.2002 |
| Rückraum | |||||
| 22 | ![]() | Gustav Davidsson | ![]() | Schweden | 29.11.1999 |
| 25 | ![]() | Olle Forsell-Schefvert | ![]() | Schweden | 13.08.1993 |
| 13 | ![]() | Sebastian Heymann | ![]() | Deutschland | 01.03.1998 |
| 45 | ![]() | Halil Jaganjac | ![]() | Kroatien | 22.06.1998 |
| 71 | ![]() | Lennart Karrenbauer | ![]() | Deutschland | 27.01.2005 |
| 10 | ![]() | Juri Knorr | ![]() | Deutschland | 09.05.2000 |
| 42 | ![]() | Jon Lindencrone Andersen | ![]() | Dänemark | 02.01.1997 |
| 5 | ![]() | Ivan Martinović | ![]() | Kroatien | 06.01.1998 |
| Außen | |||||
| 24 | ![]() | Patrick Groetzki | ![]() | Deutschland | 04.07.1989 |
| 19 | ![]() | Cedric Mayer | ![]() | Deutschland | 12.05.2005 |
| 26 | ![]() | Niklas Michalski | ![]() | Deutschland | 20.02.2003 |
| 15 | ![]() | David Móré | ![]() | Deutschland | 13.06.2004 |
| 8 | ![]() | Tim Nothdurft | ![]() | Deutschland | 11.07.1997 |
| Kreis | |||||
| 9 | ![]() | Steven Plucnar Jacobsen | ![]() | Dänemark | 22.10.2000 |
| 80 | ![]() | Jannik Kohlbacher | ![]() | Deutschland | 19.07.1995 |
| 34 | ![]() | Valentin Willner | ![]() | Deutschland | 14.01.2005 |
| Trainer | |||||
![]() | Sebastian Hinze | ![]() | Deutschland | 26.04.1976 | |
Kader SC DHfK Leipzig (2024/2025)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Domenico Ebner | ![]() | Deutschland | 26.04.1994 |
![]() | Daniel Guretzky | ![]() | Deutschland | ||
| 16 | ![]() | Leopold Huber | ![]() | Deutschland | |
| 12 | ![]() | Kristian Sæverås | ![]() | Norwegen | 22.06.1996 |
| 16 | ![]() | Niclas Schuhmann | ![]() | Deutschland | |
| Rückraum | |||||
| 20 | ![]() | William Bogojevic | ![]() | Schweden | 07.07.1997 |
| 5 | ![]() | Simon Ernst | ![]() | Deutschland | 02.04.1994 |
| 97 | ![]() | Jonas Hönicke | ![]() | Deutschland | 19.03.1997 |
| 13 | ![]() | Matěj Klíma | ![]() | Tschechien | 24.03.1999 |
| 14 | ![]() | Marko Mamić | ![]() | Kroatien | 06.03.1994 |
| 4 | ![]() | Andri Rúnarsson | ![]() | Island | 21.08.2002 |
| 29 | ![]() | Friedrich Schmitt | ![]() | Deutschland | 03.10.2004 |
| 44 | ![]() | Stephan Seitz | ![]() | Deutschland | 12.01.2002 |
| 32 | ![]() | Franz Semper | ![]() | Deutschland | 05.07.1997 |
| 7 | ![]() | Luca Witzke | ![]() | Deutschland | 03.04.1999 |
| Außen | |||||
| 11 | ![]() | Lukas Binder | ![]() | Deutschland | 30.06.1992 |
| 9 | ![]() | Nils Greilich | ![]() | Deutschland | 05.07.2004 |
| 8 | ![]() | Lucas Krzikalla | ![]() | Deutschland | 14.01.1994 |
| 18 | ![]() | Staffan Peter | ![]() | Deutschland | 14.07.2003 |
| 34 | ![]() | Anton Voß | ![]() | Deutschland | 09.06.2007 |
| Kreis | |||||
| 54 | ![]() | Jeron Busch | ![]() | Deutschland | 13.01.2007 |
| 24 | ![]() | Moritz Preuss | ![]() | Deutschland | 22.02.1995 |
| 33 | ![]() | Luka Rogan | ![]() | Serbien | 04.07.2003 |
| Trainer | |||||
![]() | Rúnar Sigtryggsson | ![]() | Island | 07.04.1972 | |





















































