Kader | Handball HBL: Löwen gegen Hannover-B. - Kader - 23. Spieltag - 2024/2025 | Live und Ergebnisse
Kader
HBL (M), Handball - 23. Spieltag, 20.03.2025
Kader Rhein-Neckar Löwen (2024/2025)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Mikael Appelgren | ![]() | Schweden | 06.09.1989 |
| 38 | ![]() | Dave Hörnig | ![]() | Deutschland | 16.11.2005 |
| 29 | ![]() | David Späth | ![]() | Deutschland | 29.04.2002 |
| Rückraum | |||||
| 22 | ![]() | Gustav Davidsson | ![]() | Schweden | 29.11.1999 |
| 25 | ![]() | Olle Forsell-Schefvert | ![]() | Schweden | 13.08.1993 |
| 13 | ![]() | Sebastian Heymann | ![]() | Deutschland | 01.03.1998 |
| 45 | ![]() | Halil Jaganjac | ![]() | Kroatien | 22.06.1998 |
| 71 | ![]() | Lennart Karrenbauer | ![]() | Deutschland | 27.01.2005 |
| 10 | ![]() | Juri Knorr | ![]() | Deutschland | 09.05.2000 |
| 42 | ![]() | Jon Lindencrone Andersen | ![]() | Dänemark | 02.01.1997 |
| 5 | ![]() | Ivan Martinović | ![]() | Kroatien | 06.01.1998 |
| Außen | |||||
| 24 | ![]() | Patrick Groetzki | ![]() | Deutschland | 04.07.1989 |
| 19 | ![]() | Cedric Mayer | ![]() | Deutschland | 12.05.2005 |
| 26 | ![]() | Niklas Michalski | ![]() | Deutschland | 20.02.2003 |
| 15 | ![]() | David Móré | ![]() | Deutschland | 13.06.2004 |
| 8 | ![]() | Tim Nothdurft | ![]() | Deutschland | 11.07.1997 |
| Kreis | |||||
| 9 | ![]() | Steven Plucnar Jacobsen | ![]() | Dänemark | 22.10.2000 |
| 80 | ![]() | Jannik Kohlbacher | ![]() | Deutschland | 19.07.1995 |
| 34 | ![]() | Valentin Willner | ![]() | Deutschland | 14.01.2005 |
| Trainer | |||||
![]() | Sebastian Hinze | ![]() | Deutschland | 26.04.1976 | |
Kader TSV Hannover-Burgdorf (2024/2025)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 27 | ![]() | Lasse Andresen | ![]() | Deutschland | |
| 35 | ![]() | Joel Birlehm | ![]() | Deutschland | 25.04.1997 |
| 16 | ![]() | Simon Gade | ![]() | Dänemark | 03.01.1997 |
| Rückraum | |||||
| 26 | ![]() | Jonathan Edvardsson | ![]() | Schweden | 07.04.1997 |
| 24 | ![]() | Niklas Gautzsch | ![]() | Deutschland | 24.03.2003 |
| 42 | ![]() | Martin Hanne | ![]() | Deutschland | 12.05.2001 |
| 23 | ![]() | Uladzislau Kulesh | ![]() | Belarus | 28.05.1996 |
| 15 | ![]() | Thorge Lutze | ![]() | Deutschland | 07.01.2005 |
| 22 | ![]() | Marian Michalczik | ![]() | Deutschland | 01.02.1997 |
| 9 | ![]() | Vilhelm Poulsen | ![]() | Färöer | 20.08.1999 |
| 25 | ![]() | Tilen Strmljan | ![]() | Slowenien | 01.03.1996 |
| 39 | ![]() | Lukas Stutzke | ![]() | Deutschland | 14.01.1998 |
| 46 | ![]() | Johannes Thiel | ![]() | Deutschland | 13.02.2005 |
| 10 | ![]() | Renars Uscins | ![]() | Deutschland | 29.04.2002 |
| 31 | ![]() | Leonard Zink | ![]() | Deutschland | 16.03.2006 |
| Außen | |||||
| 74 | ![]() | Vincent Büchner | ![]() | Deutschland | 30.05.1998 |
| 56 | ![]() | Hannes Feise | ![]() | Deutschland | 05.06.1996 |
| 97 | ![]() | Renke Rohrweber | ![]() | Deutschland | 18.04.2004 |
| 19 | ![]() | Marius Steinhauser | ![]() | Deutschland | 06.02.1993 |
| 58 | ![]() | Daniel Weber | ![]() | Deutschland | 04.01.2003 |
| Kreis | |||||
| 61 | ![]() | Koray Ayar | ![]() | Türkei | 22.02.2000 |
| 54 | ![]() | Justus Fischer | ![]() | Deutschland | 06.02.2003 |
| 80 | ![]() | Luis Rodriguez | ![]() | Deutschland | 22.11.2004 |
| 44 | ![]() | Thomas Solstad | ![]() | Norwegen | 26.02.1997 |
| Trainer | |||||
![]() | Christian Prokop | ![]() | Deutschland | 24.12.1978 | |























































