Auswärts-Tabelle | Fußball Nations League D: Auswärts-Tabelle - 6. Gruppenspieltag - 2018/2019 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fußball Nations League D
Auswärts-Tabelle
Gruppe 1
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Georgien | Georgien | GEO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2 | ![]() | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
3 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
4 | ![]() | Andorra | Andorra | AND | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
Legende:
- Aufstieg
Gruppe 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belarus | Belarus | BLR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | ![]() | Moldau | Moldau | MDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
4 | ![]() | San Marino | San Marino | SMR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
Legende:
- Aufstieg
Gruppe 3
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kosovo | Kosovo | KOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | |
2 | ![]() | Aserbaidschan | Aserbaid. | AZE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
3 | ![]() | Malta | Malta | MLT | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
4 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Legende:
- Aufstieg
Gruppe 4
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nordmazedonien | N.Mazedon. | MKD | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
2 | ![]() | Armenien | Armenien | ARM | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | |
3 | ![]() | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | |
4 | ![]() | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
Legende:
- Aufstieg