Statistik: Torschüsse | Fußball UEFA EURO 2024: England gegen Slowenien - Statistik: Torschüsse - 3. Gruppenspieltag - 2024 in Deutschland | Live und Ergebnisse
Statistik: Torschüsse
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | England | 90 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | ![]() | Phil Foden | England | 89 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | ![]() | Andraž Šporar | Slowenien | 86 | 0 | 0,00 | 2 |
| 4 | ![]() | John Stones | England | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Trent Alexander-Arnold | England | 7 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Declan Rice | England | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Adam Gnezda Čerin | Slowenien | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Benjamin Šeško | Slowenien | 75 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Cole Palmer | England | 20 | 0 | 0,00 | 1 |










