Statistik: Fouls begangen | Fußball UEFA EURO 2024: Ungarn gegen Belgien - Statistik: Fouls begangen - Achtelfinale - 2016 in Frankreich | Live und Ergebnisse
Statistik: Fouls begangen
| # | Name | Mannschaft | Min. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thomas Vermaelen | Belgien | 90 | 4 |
| 2 | ![]() | Tamás Kádár | Ungarn | 90 | 3 |
![]() | Ádám Lang | Ungarn | 90 | 3 | |
| 4 | ![]() | Radja Nainggolan | Belgien | 90 | 2 |
![]() | Ákos Elek | Ungarn | 45 | 2 | |
![]() | Kevin De Bruyne | Belgien | 90 | 2 | |
| 7 | ![]() | Balázs Dzsudzsák | Ungarn | 90 | 1 |
![]() | Zoltán Gera | Ungarn | 46 | 1 | |
![]() | Marouane Fellaini | Belgien | 10 | 1 | |
![]() | Ádám Szalai | Ungarn | 90 | 1 | |
![]() | Michy Batshuayi | Belgien | 15 | 1 | |
![]() | Gergő Lovrencsics | Ungarn | 90 | 1 |













