Auswärts-Tabelle | Fußball SüperLig: Auswärts-Tabelle - 34. Spieltag - 2019/2020 | Live und Ergebnisse
Fußball SüperLig
Auswärts-Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 17 | 9 | 6 | 2 | 33:19 | 14 | 33 |
| 2 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 17 | 8 | 5 | 4 | 27:21 | 6 | 29 |
| 3 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:25 | 0 | 26 |
| 4 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:23 | -4 | 24 |
| 5 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:22 | 3 | 23 |
| 6 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SVS | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:26 | 2 | 23 |
| 7 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:22 | 1 | 21 |
| 8 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:29 | -10 | 21 |
| 9 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:33 | -10 | 19 |
| 10 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:23 | -5 | 18 |
| 11 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | Den | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:23 | -6 | 18 |
| 12 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:24 | -7 | 17 |
| 13 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:30 | -10 | 17 |
| 14 | ![]() | Yeni Malatyaspor | Y. Malatyaspor | Malatya | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:29 | -7 | 16 |
| 15 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:26 | -10 | 16 |
| 16 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 17 | 4 | 3 | 10 | 21:33 | -12 | 15 |
| 17 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 17 | 2 | 2 | 13 | 12:37 | -25 | 8 |
| 18 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 17 | 2 | 2 | 13 | 17:48 | -31 | 8 |
Legende:
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg
- Trabzonspor ist von der UEFA wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play bis zum Ende der Saison 2021/22 international gesperrt und bekommt deshalb keinen Startplatz im Europapokal.

















