Übersicht über die Karten | Fußball Super League: Übersicht über die Karten - 38. Spieltag - 2024/2025 Relegation | Live und Ergebnisse
Fußball Super League
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albert Vallçi | FC St. Gallen | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | ![]() | Imourane Hassane | Grasshopper Club Zürich | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Ronaldo | Yverdon Sport FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Jozo Stanić | FC St. Gallen | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | ![]() | Samuel Ballet | FC Zürich | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |




