Auswärts-Tabelle | Fußball Premiership: Auswärts-Tabelle - 33. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Fußball Premiership
Auswärts-Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 16 | 8 | 7 | 1 | 30:15 | 15 | 31 |
| 2 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:23 | 2 | 30 |
| 3 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HEA | 16 | 8 | 3 | 5 | 26:18 | 8 | 27 |
| 4 | ![]() | Falkirk FC | Falkirk | Fal | 16 | 7 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 23 |
| 5 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:23 | -2 | 21 |
| 6 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 16 | 4 | 7 | 5 | 23:20 | 3 | 19 |
| 7 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 16 | 3 | 7 | 6 | 24:32 | -8 | 16 |
| 8 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 17 | 4 | 1 | 12 | 8:27 | -19 | 13 |
| 9 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 17 | 2 | 5 | 10 | 10:27 | -17 | 11 |
| 10 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 17 | 2 | 4 | 11 | 17:32 | -15 | 10 |
| 11 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 16 | 1 | 6 | 9 | 15:38 | -23 | 9 |
| 12 | ![]() | Livingston FC | Livingston | Liv | 17 | 0 | 6 | 11 | 14:36 | -22 | 6 |
Legende:
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde











