Heim-Tabelle | Fußball Premiership: Heim-Tabelle - 33. Spieltag - 2023/2024 | Live und Ergebnisse
Fußball Premiership
Heim-Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 17 | 13 | 1 | 3 | 42:15 | 27 | 40 |
| 2 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 16 | 12 | 3 | 1 | 42:12 | 30 | 39 |
| 3 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:16 | 12 | 34 |
| 4 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HEA | 17 | 9 | 5 | 3 | 26:16 | 10 | 32 |
| 5 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 16 | 8 | 3 | 5 | 21:16 | 5 | 27 |
| 6 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:22 | -1 | 23 |
| 7 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:22 | 0 | 22 |
| 8 | ![]() | Ross County FC | Ross County | Ros | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:20 | -2 | 22 |
| 9 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 16 | 4 | 7 | 5 | 19:22 | -3 | 19 |
| 10 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 17 | 4 | 6 | 7 | 27:28 | -1 | 18 |
| 11 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:24 | -9 | 18 |
| 12 | ![]() | Livingston FC | Livingston | Liv | 16 | 2 | 6 | 8 | 9:23 | -14 | 12 |
Legende:
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde











