Heim-Tabelle | Fußball Premiership: Heim-Tabelle - 31. Spieltag - 2019/2020 | Live und Ergebnisse
Fußball Premiership
Heim-Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 15 | 14 | 0 | 1 | 50:7 | 43 | 42 | 2.80 |
| 2 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 14 | 11 | 1 | 2 | 33:7 | 26 | 34 | 2.43 |
| 3 | ![]() | Livingston FC | Livingston | Liv | 14 | 8 | 4 | 2 | 19:8 | 11 | 28 | 2.00 |
| 4 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:19 | 4 | 24 | 1.60 |
| 5 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:15 | 5 | 23 | 1.53 |
| 6 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 15 | 5 | 7 | 3 | 26:22 | 4 | 22 | 1.47 |
| 7 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 15 | 7 | 1 | 7 | 23:23 | 0 | 22 | 1.47 |
| 8 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:13 | 0 | 21 | 1.40 |
| 9 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:26 | -7 | 21 | 1.31 |
| 10 | ![]() | Ross County FC | Ross County | Ros | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:23 | -6 | 18 | 1.29 |
| 11 | ![]() | Hamilton Academical | Hamilton | Ham | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:26 | -10 | 15 | 0.94 |
| 12 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HEA | 15 | 2 | 7 | 6 | 19:23 | -4 | 13 | 0.87 |
Legende:
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Abstieg











