Statistik: Top-Scorer | Fußball Bundesliga: Statistik: Top-Scorer - Finale - 2022/2023 Playoff | Live und Ergebnisse
Fußball Bundesliga
Statistik: Top-Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manfred Fischer | Austria Wien | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Lukas Fridrikas | Austria Lustenau | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Andreas Gruber | Austria Wien | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Haris Tabakovic | Austria Wien | 2 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Dominik Fitz | Austria Wien | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | ![]() | Torben Rhein | Austria Lustenau | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | ![]() | Darijo Grujčić | Austria Lustenau | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Tai Baribo | Wolfsberger AC | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | James Holland | Austria Wien | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Nikola Dovedan | Austria Wien | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Maurice Malone | Wolfsberger AC | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Yadaly Diaby | Austria Lustenau | 3 | 0 | 1 | 1 |











