Statistik: Top-Scorer | Fußball Bundesliga: Statistik: Top-Scorer - Finale - 2020/2021 Playoff | Live und Ergebnisse
Fußball Bundesliga
Statistik: Top-Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Djuričin | Austria Wien | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | ![]() | Manprit Sarkaria | Austria Wien | 3 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Patrick Wimmer | Austria Wien | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | ![]() | Christoph Monschein | Austria Wien | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Dominik Fitz | Austria Wien | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Dejan Joveljić | Wolfsberger AC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Benedikt Pichler | Austria Wien | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | Christoph Schösswendter | Austria Wien | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Georg Teigl | Austria Wien | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Andreas Poulsen | Austria Wien | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Matthäus Taferner | Wolfsberger AC | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Eric Martel | Austria Wien | 3 | 0 | 1 | 1 |











