Tabelle | Fußball Eredivisie: Excelsior gegen FC Volendam - Tabelle - 33. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Tabelle
Eredivisie (M), Fußball - 33. Spieltag, 10.05.2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 32 | 25 | 3 | 4 | 92:43 | 49 | 78 | |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 31 | 17 | 7 | 7 | 65:42 | 23 | 58 | |
| 3 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 32 | 15 | 11 | 6 | 74:50 | 24 | 56 | |
| 4 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 32 | 14 | 13 | 5 | 61:39 | 22 | 55 | |
| 5 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 31 | 14 | 12 | 5 | 52:33 | 19 | 54 | |
| 6 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 32 | 14 | 8 | 10 | 56:51 | 5 | 50 | |
| 7 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | 52:45 | 7 | 49 | |
| 8 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 32 | 13 | 8 | 11 | 51:41 | 10 | 47 | |
| 9 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 32 | 12 | 6 | 14 | 45:43 | 2 | 42 | |
| 10 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 31 | 12 | 6 | 13 | 36:53 | -17 | 42 | |
| 11 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 31 | 8 | 13 | 10 | 50:45 | 5 | 37 | |
| 12 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 31 | 10 | 6 | 15 | 45:57 | -12 | 36 | |
| 13 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 32 | 9 | 7 | 16 | 39:53 | -14 | 34 | |
| 14 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 31 | 8 | 10 | 13 | 41:66 | -25 | 34 | |
| 15 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 32 | 7 | 10 | 15 | 44:54 | -10 | 31 | |
| 16 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 32 | 8 | 7 | 17 | 33:51 | -18 | 31 | |
| 17 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 32 | 5 | 10 | 17 | 30:55 | -25 | 25 | |
| 18 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | HER | 31 | 5 | 4 | 22 | 34:79 | -45 | 19 |
Legende:
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg

















