Tabelle | Fußball Eredivisie: Fortuna Sittard gegen Groningen - Tabelle - 10. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Tabelle
Eredivisie (M), Fußball - 10. Spieltag, 25.10.2025
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 32 | 25 | 3 | 4 | 92:43 | 49 | 78 | |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 32 | 18 | 7 | 7 | 67:43 | 24 | 61 | |
| 3 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 32 | 15 | 11 | 6 | 74:50 | 24 | 56 | |
| 4 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 32 | 14 | 13 | 5 | 61:39 | 22 | 55 | |
| 5 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 32 | 14 | 13 | 5 | 53:34 | 19 | 55 | |
| 6 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 32 | 14 | 8 | 10 | 53:46 | 7 | 50 | |
| 7 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 32 | 14 | 8 | 10 | 57:51 | 6 | 50 | |
| 8 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 32 | 13 | 8 | 11 | 51:41 | 10 | 47 | |
| 9 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 32 | 12 | 7 | 13 | 36:53 | -17 | 43 | |
| 10 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 32 | 12 | 6 | 14 | 45:43 | 2 | 42 | |
| 11 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 32 | 8 | 14 | 10 | 50:45 | 5 | 38 | |
| 12 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 32 | 9 | 10 | 13 | 42:66 | -24 | 37 | |
| 13 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 32 | 10 | 6 | 16 | 46:59 | -13 | 36 | |
| 14 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 32 | 9 | 7 | 16 | 39:53 | -14 | 34 | |
| 15 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 32 | 7 | 10 | 15 | 44:54 | -10 | 31 | |
| 16 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 32 | 8 | 7 | 17 | 33:52 | -19 | 31 | |
| 17 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 32 | 5 | 10 | 17 | 30:55 | -25 | 25 | |
| 18 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | HER | 32 | 5 | 4 | 23 | 34:80 | -46 | 19 |
Legende:
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg

















