Team-Statistik | Team-Statistiken für die WM 2026 in den USA, Kanada & Mexiko | Live und Ergebnisse
Fussball FIFA WM 2026
Team-Statistik
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentinien | 7 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | ![]() | Saudi-Arabien | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | ![]() | Niederlande | 5 | 10 | 1 | 0 | 13 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | 4 | 3260 | 323 | 3583 | 90,99 % |
| 2 | ![]() | Brasilien | 5 | 2471 | 291 | 2762 | 89,46 % |
| 3 | ![]() | England | 5 | 2543 | 312 | 2855 | 89,07 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentinien | 7 | 776,86 | 5438 |
| 2 | ![]() | Kroatien | 7 | 764,29 | 5350 |
| 3 | ![]() | Frankreich | 7 | 677,00 | 4739 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentinien | 7 | 15 | 6,87 | 103 |
| 2 | ![]() | Frankreich | 7 | 16 | 6,38 | 102 |
| 3 | ![]() | Brasilien | 5 | 8 | 11,38 | 91 |







