Statistik: Fouls erlitten | Fußball WM: Wales gegen Iran - Statistik: Fouls erlitten - 2. Gruppenspieltag - 2022 in Katar | Live und Ergebnisse
Statistik: Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Min. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mehdi Taremi | Iran | 90 | 3 |
| 2 | ![]() | Kieffer Moore | Wales | 90 | 2 |
![]() | Saeid Ezatolahi | Iran | 83 | 2 | |
![]() | Ramin Rezaeian | Iran | 90 | 2 | |
| 5 | ![]() | Aaron Ramsey | Wales | 87 | 1 |
![]() | Gareth Bale | Wales | 90 | 1 | |
![]() | Ben Davies | Wales | 90 | 1 | |
![]() | Sardar Azmoun | Iran | 68 | 1 | |
![]() | Harry Wilson | Wales | 57 | 1 | |
![]() | Dan James | Wales | 34 | 1 | |
![]() | Milad Mohammadi | Iran | 90 | 1 | |
![]() | Ethan Ampadu | Wales | 77 | 1 | |
![]() | Chris Mepham | Wales | 90 | 1 | |
![]() | Neco Williams | Wales | 90 | 1 |















