Auswärts-Tabelle | Fußball WM-Quali. Ozeanien: Auswärts-Tabelle - 3. Runde Gruppe A - 2015-2017 | Live und Ergebnisse
Fußball WM-Quali. Ozeanien
Auswärts-Tabelle
1. Runde
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Samoa | Samoa | SAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() | Cook-Inseln | Cook-Inseln | COK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Amerikanisch Samoa | Am. Samoa | ASA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Tonga | Tonga | TGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
2. Runde Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Papua-Neuguinea | Papua-Neug. | PNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 |
| 2 | ![]() | Neukaledonien | Neukaled. | NCL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Tahiti | Tahiti | TAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | Samoa | Samoa | SAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
2. Runde Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
| 2 | ![]() | Vanuatu | Vanuatu | VAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Salomonen | Salomonen | SOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Fidschi | Fidschi | FIJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
Legende:
- Nächste Runde
3. Runde Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
| 2 | ![]() | Neukaledonien | Neukaled. | NCL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 3 | ![]() | Fidschi | Fidschi | FIJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
3. Runde Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tahiti | Tahiti | TAH | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | Papua-Neuguinea | Papua-Neug. | PNG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Salomonen | Salomonen | SOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
Legende:
- Nächste Runde










