Team-Statistik: Karten | Fußball WM-Quali. Afrika: Team-Statistik: Karten - Playoffs Finale - 2023-2025 | Live und Ergebnisse
Fußball WM-Quali. Afrika
Team-Statistik: Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Libyen | 2 | 22 | 0 | 1 | 27 |
![]() | Madagaskar | 2 | 22 | 0 | 1 | 27 | |
| 3 | ![]() | Gabun | 2 | 22 | 1 | 0 | 25 |
![]() | Simbabwe | 2 | 19 | 2 | 0 | 25 | |
| 5 | ![]() | Seychellen | 2 | 24 | 0 | 0 | 24 |
![]() | Niger | 2 | 18 | 2 | 0 | 24 | |
| 7 | ![]() | Namibia | 2 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | ![]() | Gambia | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
![]() | Tansania | 2 | 19 | 1 | 0 | 22 | |
![]() | Uganda | 2 | 19 | 1 | 0 | 22 | |
| 11 | ![]() | Botswana | 2 | 21 | 0 | 0 | 21 |
![]() | Somalia | 2 | 12 | 3 | 0 | 21 | |
![]() | Zentralafr. Republik | 2 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 14 | ![]() | Bénin | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 |
![]() | Komoren | 2 | 15 | 0 | 1 | 20 | |
![]() | Djibouti | 2 | 15 | 0 | 1 | 20 | |
| 17 | ![]() | Kamerun | 2 | 19 | 0 | 0 | 19 |
![]() | Ruanda | 2 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
![]() | Guinea-Bissau | 2 | 16 | 1 | 0 | 19 | |
![]() | Südsudan | 2 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 21 | ![]() | Nigeria | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Tunesien | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
![]() | Burkina Faso | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
![]() | Burundi | 2 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
![]() | Kenia | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
![]() | Sierra Leone | 2 | 10 | 1 | 1 | 18 | |
![]() | São Tomé und Príncipe | 2 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
| 28 | ![]() | Südafrika | 2 | 14 | 1 | 0 | 17 |
![]() | Lesotho | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 30 | ![]() | Sudan | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 |
![]() | Malawi | 2 | 13 | 1 | 0 | 16 | |
![]() | Eswatini | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | Äquatorialguinea | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | Tschad | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 35 | ![]() | Mauretanien | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | ![]() | Ägypten | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Guinea | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
![]() | Algerien | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
![]() | Liberia | 2 | 11 | 1 | 0 | 14 | |
| 40 | ![]() | Angola | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 41 | ![]() | Mosambik | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 42 | ![]() | Elfenbeinküste | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Ghana | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Marokko | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Togo | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Kapverdische Inseln | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Mauritius | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Äthiopien | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Kongo | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 50 | ![]() | Sambia | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Sénégal | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | DR Kongo | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 53 | ![]() | Mali | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |




















































