Team-Statistik: Karten | Fußball WM-Quali. Afrika: Team-Statistik: Karten - Playoffs Finale - 2023-2025 | Live und Ergebnisse
Fußball WM-Quali. Afrika
Team-Statistik: Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Libyen | 10 | 22 | 0 | 1 | 27 |
![]() | Madagaskar | 10 | 22 | 0 | 1 | 27 | |
| 3 | ![]() | Gabun | 11 | 22 | 1 | 0 | 25 |
![]() | Simbabwe | 10 | 19 | 2 | 0 | 25 | |
| 5 | ![]() | Seychellen | 10 | 24 | 0 | 0 | 24 |
![]() | Niger | 7 | 18 | 2 | 0 | 24 | |
| 7 | ![]() | Namibia | 10 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | ![]() | Gambia | 10 | 22 | 0 | 0 | 22 |
![]() | Tansania | 7 | 19 | 1 | 0 | 22 | |
![]() | Uganda | 10 | 19 | 1 | 0 | 22 | |
| 11 | ![]() | Botswana | 10 | 21 | 0 | 0 | 21 |
![]() | Zentralafr. Republik | 10 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 13 | ![]() | Bénin | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |
![]() | Komoren | 10 | 15 | 0 | 1 | 20 | |
![]() | Djibouti | 10 | 15 | 0 | 1 | 20 | |
![]() | Somalia | 10 | 11 | 3 | 0 | 20 | |
| 17 | ![]() | Kamerun | 11 | 19 | 0 | 0 | 19 |
![]() | Ruanda | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
![]() | Guinea-Bissau | 10 | 16 | 1 | 0 | 19 | |
![]() | Südsudan | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 21 | ![]() | Nigeria | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Tunesien | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
![]() | Burkina Faso | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
![]() | Burundi | 10 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
![]() | Kenia | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
![]() | Sierra Leone | 10 | 10 | 1 | 1 | 18 | |
![]() | São Tomé und Príncipe | 10 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
| 28 | ![]() | Südafrika | 10 | 14 | 1 | 0 | 17 |
![]() | Lesotho | 10 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 30 | ![]() | Sudan | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 |
![]() | Malawi | 9 | 13 | 1 | 0 | 16 | |
![]() | Eswatini | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | Äquatorialguinea | 9 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | Tschad | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 35 | ![]() | Mauretanien | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | ![]() | Ägypten | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Guinea | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
![]() | Algerien | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
![]() | Liberia | 10 | 11 | 1 | 0 | 14 | |
| 40 | ![]() | Angola | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 41 | ![]() | Elfenbeinküste | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Ghana | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Marokko | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Togo | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Kapverdische Inseln | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Mauritius | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Mosambik | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Äthiopien | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Kongo | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 50 | ![]() | Sambia | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Sénégal | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | DR Kongo | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 53 | ![]() | Mali | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 |




















































