Heim-Tabelle | Fußball WM-Quali. Afrika: Heim-Tabelle - Playoffs Finale - 2023-2025 | Live und Ergebnisse
Fußball WM-Quali. Afrika
Heim-Tabelle
Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ägypten | Ägypten | EGY | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | Burkina Faso | BFA | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:5 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Sierra Leone | Sierra Leone | SLE | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 |
| 4 | ![]() | Äthiopien | Äthiopien | ETH | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 |
| 5 | ![]() | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | GNB | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
| 6 | ![]() | Djibouti | Djibouti | DJI | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | -11 | 1 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sénégal | Sénégal | SEN | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 13 |
| 2 | ![]() | DR Kongo | DR Kongo | COD | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 12 |
| 3 | ![]() | Sudan | Sudan | SUD | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Togo | Togo | TOG | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() | Mauretanien | Mauretanien | MTN | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 |
| 6 | ![]() | Südsudan | Südsudan | SSU | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:12 | -11 | 2 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bénin | Bénin | BEN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 |
| 2 | ![]() | Südafrika | Südafrika | RSA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() | Nigeria | Nigeria | NGA | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 9 |
| 4 | ![]() | Ruanda | Ruanda | RWA | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 |
| 5 | ![]() | Lesotho | Lesotho | LES | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 |
| 6 | ![]() | Simbabwe | Simbabwe | ZIM | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
- Das Spiel Südafrika gegen Lesotho wurde nachträglich mit 0:3 gewertet, weil Südafrika einen nicht spielberichtigten Spieler eingesetzt hat.
Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamerun | Kamerun | CMR | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 13 |
| 2 | ![]() | Kapverdische Inseln | Kapv. Inseln | CPV | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | Libyen | Libyen | LBY | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 3 | 9 |
| 4 | ![]() | Angola | Angola | ANG | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
| 5 | ![]() | Mauritius | Mauritius | MRI | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 5 |
| 6 | ![]() | Eswatini | Eswatini | SWZ | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe E
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marokko | Marokko | MAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 |
| 2 | ![]() | Niger | Niger | NIG | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Tansania | Tansania | TAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Sambia | Sambia | ZAM | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
| 5 | ![]() | Kongo | Kongo | CGO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 |
| 6 | ![]() | Eritrea | Eritrea | ERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
- Kongo wurde zwischenzeitlich suspendiert, die Spiele gegen Tansania und Sambia wurden für den Gegner gewertet.
- Das Spiel Kongo - Niger wurde mit 0:3 gewertet, weil das heimische Stadion nicht den Sicherheitsanforderungen entsprach und sich der kongolesische Verband weigerte, die Partie auf neutralem Platz auszutragen.
Gruppe F
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elfenbeinküste | Elfenbeink. | CIV | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 15 |
| 2 | ![]() | Gabun | Gabun | GAB | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | Gambia | Gambia | GAM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | Burundi | Burundi | BDI | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | Kenia | Kenia | KEN | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 5 |
| 6 | ![]() | Seychellen | Seychellen | SEY | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:26 | -25 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe G
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Algerien | Algerien | ALG | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 12 |
| 2 | ![]() | Uganda | Uganda | UGA | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 12 |
| 3 | ![]() | Mosambik | Mosambik | MOZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 |
| 4 | ![]() | Guinea | Guinea | GUI | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() | Botswana | Botswana | BOT | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 |
| 6 | ![]() | Somalia | Somalia | SOM | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe H
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tunesien | Tunesien | TUN | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | Liberia | Liberia | LBR | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 9 |
| 3 | ![]() | Malawi | Malawi | MWI | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | Äquatorialguinea | Äqu.guinea | EQG | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
| 5 | ![]() | Namibia | Namibia | NAM | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
| 6 | ![]() | São Tomé und Príncipe | São Tomé | STP | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
- Die Spiele Äquatorialguinea - Namibia (1:0) und Liberia - Äquatorialguinea (0:1) wurden wegen des Einsatzes eines nicht berechtigten Spielers jeweils mit 0:3 gegen Äquatorialguinea gewertet.
- Äquatorialguinea trat zum Spiel in Malawi nicht an, das Spiel wurde mit 3:0 für Malawi gewertet.
Gruppe I
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ghana | Ghana | GHA | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 15 |
| 2 | ![]() | Mali | Mali | MLI | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 |
| 3 | ![]() | Madagaskar | Madagaskar | MAD | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 |
| 4 | ![]() | Komoren | Komoren | COM | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 |
| 5 | ![]() | Zentralafr. Republik | Zentralafr. | CTA | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 4 |
| 6 | ![]() | Tschad | Tschad | CHA | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich





















































