Team-Statistik: Karten | Fußball Conference League: Team-Statistik: Karten - 6. Gruppenspieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Fussball Europa Conference League Männer
Team-Statistik: Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamrun Spartans | 6 | 13 | 1 | 2 | 26 |
| 2 | ![]() | Rayo Vallecano | 6 | 20 | 0 | 1 | 25 |
![]() | CS Universitatea Craiova | 6 | 17 | 1 | 1 | 25 | |
| 4 | ![]() | KF Shkëndija 79 | 6 | 18 | 0 | 1 | 23 |
| 5 | ![]() | Shelbourne FC | 6 | 16 | 0 | 1 | 21 |
![]() | Slovan Bratislava | 6 | 16 | 0 | 1 | 21 | |
| 7 | ![]() | AZ Alkmaar | 6 | 14 | 0 | 1 | 19 |
![]() | HNK Rijeka | 6 | 14 | 0 | 1 | 19 | |
![]() | Jagiellonia Białystok | 6 | 11 | 1 | 1 | 19 | |
![]() | Zrinjski Mostar | 6 | 14 | 0 | 1 | 19 | |
| 11 | ![]() | AEK Larnaca | 6 | 17 | 0 | 0 | 17 |
![]() | Kuopion PS | 6 | 7 | 0 | 2 | 17 | |
![]() | Omonia Nikosia | 6 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 14 | ![]() | AEK Athen | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 |
![]() | BK Häcken | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | NK Celje | 6 | 11 | 0 | 1 | 16 | |
![]() | Shamrock Rovers | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 18 | ![]() | AC Florenz | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Lincoln Red Imps | 6 | 12 | 1 | 0 | 15 | |
| 20 | ![]() | Dynamo Kiew | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Rapid Wien | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 22 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 10 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Aberdeen FC | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | Crystal Palace | 6 | 10 | 1 | 0 | 13 | |
![]() | FC Lausanne-Sport | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | Legia Warschau | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | RC Strasbourg | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 28 | ![]() | Sigma Olomouc | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Sparta Prag | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 30 | ![]() | Schachtar Donezk | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | FC Noah | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 32 | ![]() | Breiðablik | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Lech Poznań | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | KF Drita | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 35 | ![]() | Samsunspor | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | ![]() | Raków Częstochowa | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 |



































