Team-Statistik: Karten | Fußball Conference League: Team-Statistik: Karten - Halbfinale - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Fussball Conference League Männer
Team-Statistik: Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayo Vallecano | 11 | 32 | 0 | 1 | 37 |
| 2 | ![]() | AC Florenz | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | ![]() | AZ Alkmaar | 12 | 28 | 0 | 1 | 33 |
| 4 | ![]() | HNK Rijeka | 10 | 22 | 1 | 1 | 30 |
![]() | CS Universitatea Craiova | 6 | 17 | 1 | 2 | 30 | |
| 6 | ![]() | AEK Larnaca | 8 | 20 | 1 | 1 | 28 |
![]() | Crystal Palace | 13 | 25 | 1 | 0 | 28 | |
![]() | Schachtar Donezk | 11 | 25 | 1 | 0 | 28 | |
| 9 | ![]() | Jagiellonia Białystok | 8 | 16 | 2 | 1 | 27 |
| 10 | ![]() | Omonia Nikosia | 8 | 26 | 0 | 0 | 26 |
![]() | Racing Strasbourg | 11 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
![]() | Hamrun Spartans | 6 | 13 | 1 | 2 | 26 | |
![]() | KF Shkëndija 79 | 8 | 21 | 0 | 1 | 26 | |
| 14 | ![]() | AEK Athen | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
![]() | NK Celje | 10 | 20 | 0 | 1 | 25 | |
![]() | Zrinjski Mostar | 8 | 20 | 0 | 1 | 25 | |
| 17 | ![]() | Sigma Olomouc | 10 | 21 | 1 | 0 | 24 |
| 18 | ![]() | Kuopion PS | 8 | 8 | 0 | 3 | 23 |
![]() | Samsunspor | 10 | 20 | 1 | 0 | 23 | |
| 20 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 19 | 1 | 0 | 22 |
| 21 | ![]() | Shelbourne FC | 6 | 16 | 0 | 1 | 21 |
![]() | Slovan Bratislava | 6 | 16 | 0 | 1 | 21 | |
| 23 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 |
![]() | Sparta Prag | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 25 | ![]() | BK Häcken | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 |
![]() | Lech Poznań | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | Shamrock Rovers | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 28 | ![]() | KF Drita | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Lincoln Red Imps | 6 | 12 | 1 | 0 | 15 | |
| 30 | ![]() | Dynamo Kiew | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Rapid Wien | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
![]() | Raków Częstochowa | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
![]() | FC Noah | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 34 | ![]() | Aberdeen FC | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 |
![]() | Legia Warschau | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 36 | ![]() | Breiðablik | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 |



































