Auswärts-Tabelle | Fußball Premier League: Auswärts-Tabelle - 38. Spieltag - 2023/2024 | Live und Ergebnisse
Fussball Premier League
Auswärts-Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 19 | 14 | 2 | 3 | 45:18 | 27 | 44 |
| 2 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 19 | 13 | 3 | 3 | 43:13 | 30 | 42 |
| 3 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:24 | 13 | 34 |
| 4 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 19 | 8 | 4 | 7 | 28:33 | -5 | 28 |
| 5 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 19 | 7 | 6 | 6 | 36:34 | 2 | 27 |
| 6 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:30 | -4 | 27 |
| 7 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 19 | 7 | 5 | 7 | 33:37 | -4 | 26 |
| 8 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 19 | 7 | 2 | 10 | 29:46 | -17 | 23 |
| 9 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 19 | 6 | 3 | 10 | 27:39 | -12 | 21 |
| 10 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:32 | -12 | 21 |
| 11 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 19 | 6 | 2 | 11 | 36:40 | -4 | 20 |
| 12 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 19 | 5 | 5 | 9 | 18:33 | -15 | 20 |
| 13 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampt. | WOL | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:35 | -11 | 19 |
| 14 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton | BHA | 19 | 4 | 6 | 9 | 25:35 | -10 | 18 |
| 15 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 19 | 4 | 6 | 9 | 24:37 | -13 | 18 |
| 16 | ![]() | Brentford FC | Brentford | BRE | 19 | 5 | 2 | 12 | 27:31 | -4 | 17 |
| 17 | ![]() | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 19 | 4 | 4 | 11 | 22:37 | -15 | 16 |
| 18 | ![]() | Burnley FC | Burnley | BUR | 19 | 3 | 5 | 11 | 22:35 | -13 | 14 |
| 19 | ![]() | Luton Town | Luton Town | LUT | 19 | 2 | 4 | 13 | 24:48 | -24 | 10 |
| 20 | ![]() | Sheffield United | Sheff Utd | SHE | 19 | 1 | 3 | 15 | 16:47 | -31 | 6 |
Legende:
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.



















