Heim-Tabelle | Fußball Premier League: Heim-Tabelle - 38. Spieltag - 2019/2020 | Live und Ergebnisse
Fussball Premier League
Heim-Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 19 | 18 | 1 | 0 | 52:16 | 36 | 55 |
| 2 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 19 | 15 | 2 | 2 | 57:13 | 44 | 47 |
| 3 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 19 | 12 | 3 | 4 | 36:17 | 19 | 39 |
| 4 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 19 | 10 | 7 | 2 | 40:17 | 23 | 37 |
| 5 | ![]() | Leicester City | Leicester | LEI | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:17 | 18 | 37 |
| 6 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:16 | 14 | 36 |
| 7 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 19 | 10 | 6 | 3 | 36:24 | 12 | 36 |
| 8 | ![]() | Sheffield United | Sheff Utd | SHE | 19 | 10 | 3 | 6 | 24:15 | 9 | 33 |
| 9 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampt. | WOL | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:19 | 8 | 31 |
| 10 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 19 | 8 | 7 | 4 | 24:21 | 3 | 31 |
| 11 | ![]() | Burnley FC | Burnley | BUR | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:23 | 1 | 28 |
| 12 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 19 | 6 | 8 | 5 | 20:21 | -1 | 26 |
| 13 | ![]() | Watford FC | Watford | WAT | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:27 | -5 | 24 |
| 14 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:30 | -8 | 24 |
| 15 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 19 | 6 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 23 |
| 16 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 19 | 6 | 4 | 9 | 30:33 | -3 | 22 |
| 17 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton | BHA | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:27 | -7 | 22 |
| 18 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:30 | -8 | 21 |
| 19 | ![]() | Southampton FC | Southampton | SOU | 19 | 6 | 3 | 10 | 21:35 | -14 | 21 |
| 20 | ![]() | Norwich City | Norwich City | NOR | 19 | 4 | 3 | 12 | 19:37 | -18 | 15 |
Legende:
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg
- Wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay wurde Manchester City von der UEFA für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 von der Teilnahme an allen Europapokalwettbewerben ausgeschlossen.



















