Tabelle | Fußball Premier League: Brentford gegen Brighton - Tabelle - 27. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:10 | 21 | 39 | |
| 2 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 17 | 12 | 1 | 4 | 41:16 | 25 | 37 | |
| 3 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 33 | |
| 4 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | 12 | 29 | |
| 5 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | 3 | 29 | |
| 6 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | SUN | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | 2 | 27 | |
| 7 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:26 | 4 | 26 | |
| 8 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 17 | 7 | 5 | 5 | 20:16 | 4 | 26 | |
| 9 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton | BHA | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | 2 | 24 | |
| 10 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 24 | |
| 11 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 12 | ![]() | Brentford FC | Brentford | BRE | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 | |
| 13 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | 3 | 22 | |
| 14 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 | |
| 15 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 | |
| 16 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | LEE | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:30 | -9 | 19 | |
| 17 | ![]() | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 18 | |
| 18 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 | |
| 19 | ![]() | Burnley FC | Burnley | BUR | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 | |
| 20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampt. | WOL | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |
Legende:
- Champions League
- Europa League
- Abstieg



















