Statistik: Top-Scorer | Fußball Franz-Beckenbauer-Supercup: Statistik: Top-Scorer - Finale - 2022 | Live und Ergebnisse
Fußball Franz-Beckenbauer-Supercup
Statistik: Top-Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 1 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 1 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 1 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Dani Olmo | RB Leipzig | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | ![]() | Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Leroy Sané | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Sadio Mané | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Benjamin Pavard | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | Lucas Hernández | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Alphonso Davies | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | 1 | 0 | 1 | 1 |










