Übersicht über die Karten | Fußball Relegation 2. Bundesliga: Übersicht über die Karten - Spiele - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Fußball Relegation 2. Bundesliga
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | George Bello | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Silvan Sidler | Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ahmet Gürleyen | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Benjamin Kanurić | Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Brooklyn Ezeh | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fouls begangen
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 2 | 4 |
![]() | Ivan Lepinjica | Arminia Bielefeld | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Sebastian Vasiliadis | Arminia Bielefeld | 2 | 3 |
![]() | Ahmet Gürleyen | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 3 | |
![]() | Bryan Lasme | Arminia Bielefeld | 2 | 3 |
Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bjarke Jacobsen | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 4 |
![]() | Benedict Hollerbach | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Johannes Wurtz | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 3 |
![]() | Janni Serra | Arminia Bielefeld | 1 | 3 | |
![]() | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 3 |













