Statistik: Top-Scorer | Fußball Relegation 2. Bundesliga: Statistik: Top-Scorer - Spiele - 2019/2020 | Live und Ergebnisse
Fußball Relegation 2. Bundesliga
Statistik: Top-Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Nürnberger | 1. FC Nürnberg | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Marcel Gaus | FC Ingolstadt 04 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | ![]() | Stefan Kutschke | FC Ingolstadt 04 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Robin Krauße | FC Ingolstadt 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Tobias Schröck | FC Ingolstadt 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Fabian Schleusener | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | ![]() | Patrick Erras | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Adam Zreľák | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Robin Hack | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 |








