Übersicht über die Laufleistung | Fußball Relegation 2. Bundesliga: Übersicht über die Laufleistung - Spiele - 2018/2019 | Live und Ergebnisse
Fußball Relegation 2. Bundesliga
Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phil Neumann | FC Ingolstadt 04 | 2 | 35,02 |
| 2 | ![]() | Max Dittgen | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 34,53 |
| 3 | ![]() | Paulo Otávio | FC Ingolstadt 04 | 2 | 34,50 |
| 4 | ![]() | Thomas Pledl | FC Ingolstadt 04 | 2 | 33,86 |
| 5 | ![]() | Stefan Kutschke | FC Ingolstadt 04 | 2 | 33,85 |
Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Dittgen | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 24,96 | 12,48 |
| 2 | ![]() | Marcel Gaus | FC Ingolstadt 04 | 2 | 23,81 | 11,91 |
| 3 | ![]() | Thomas Pledl | FC Ingolstadt 04 | 2 | 23,70 | 11,85 |
| 4 | ![]() | Patrick Schönfeld | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 11,69 | 11,69 |
| 5 | ![]() | Stefan Kutschke | FC Ingolstadt 04 | 2 | 22,54 | 11,27 |
Anzahl Sprints
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Sprints | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Dittgen | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 83 |
| 2 | ![]() | Thomas Pledl | FC Ingolstadt 04 | 2 | 78 |
| 3 | ![]() | Paulo Otávio | FC Ingolstadt 04 | 2 | 62 |
| 4 | ![]() | Dario Lezcano | FC Ingolstadt 04 | 2 | 61 |
| 5 | ![]() | Phil Neumann | FC Ingolstadt 04 | 2 | 54 |







