Statistik: Torschüsse | Fußball Bundesliga: Union Berlin gegen Köln - Statistik: Torschüsse - 14. Spieltag - 2019/2020 | Live und Ergebnisse
Statistik: Torschüsse
Bundesliga (M), Fußball - 14. Spieltag, 08.12.2019
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 | 0,29 | 7 |
| 2 | ![]() | Dominick Drexler | 1. FC Köln | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Florian Kainz | 1. FC Köln | 23 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Jhon Córdoba | 1. FC Köln | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Birger Verstraete | 1. FC Köln | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | 77 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Sebastiaan Bornauw | 1. FC Köln | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | ![]() | Simon Terodde | 1. FC Köln | 72 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Christopher Lenz | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 |










