Statistik: Geschwindigkeit | Fußball Bundesliga: Schalke gegen Dortmund - Statistik: Geschwindigkeit - 26. Spieltag - 2016/2017 | Live und Ergebnisse
Statistik: Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Min. | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 90 | 34,01 |
| 2 | ![]() | Matija Nastasić | FC Schalke 04 | 90 | 33,99 |
| 3 | ![]() | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund | 90 | 32,65 |
| 4 | ![]() | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 90 | 32,46 |
| 5 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | Borussia Dortmund | 90 | 32,16 |
| 6 | ![]() | Gonzalo Castro | Borussia Dortmund | 90 | 32,05 |
| 7 | ![]() | Felix Passlack | Borussia Dortmund | 73 | 31,86 |
| 8 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | FC Schalke 04 | 90 | 31,74 |
| 9 | ![]() | Thilo Kehrer | FC Schalke 04 | 90 | 31,71 |
| 10 | ![]() | Leon Goretzka | FC Schalke 04 | 90 | 31,63 |
| 11 | ![]() | Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | 70 | 31,53 |
| 12 | ![]() | Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | 85 | 31,23 |
| 13 | ![]() | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | 79 | 31,19 |
| 14 | ![]() | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | 90 | 31,09 |
| 15 | ![]() | Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | 21 | 30,99 |
| 16 | ![]() | Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | 90 | 30,55 |
| 17 | ![]() | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | 18 | 30,23 |
| 18 | ![]() | Julian Weigl | Borussia Dortmund | 90 | 30,14 |
| 19 | ![]() | Max Meyer | FC Schalke 04 | 21 | 29,88 |
| 20 | ![]() | Coke | FC Schalke 04 | 70 | 29,87 |
![]() | Nabil Bentaleb | FC Schalke 04 | 90 | 29,87 | |
| 22 | ![]() | Marc Bartra | Borussia Dortmund | 90 | 29,56 |
| 23 | ![]() | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 87 | 27,77 |
| 24 | ![]() | Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | 90 | 23,93 |
| 25 | ![]() | Roman Bürki | Borussia Dortmund | 90 | 23,25 |


























