Statistik: Geschwindigkeit | Fußball Bundesliga: Dortmund gegen Schalke - Statistik: Geschwindigkeit - 9. Spieltag - 2016/2017 | Live und Ergebnisse
Statistik: Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Min. | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sead Kolašinac | FC Schalke 04 | 90 | 33,78 |
| 2 | ![]() | Christian Pulišić | Borussia Dortmund | 90 | 33,69 |
| 3 | ![]() | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund | 87 | 32,85 |
| 4 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 90 | 32,69 |
| 5 | ![]() | Franco Di Santo | FC Schalke 04 | 63 | 32,53 |
| 6 | ![]() | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | 90 | 32,50 |
| 7 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | Borussia Dortmund | 90 | 30,98 |
![]() | Naldo | FC Schalke 04 | 90 | 30,98 | |
| 9 | ![]() | Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | 90 | 30,89 |
| 10 | ![]() | Felix Passlack | Borussia Dortmund | 71 | 30,72 |
| 11 | ![]() | Max Meyer | FC Schalke 04 | 75 | 30,28 |
| 12 | ![]() | Matthias Ginter | Borussia Dortmund | 90 | 30,02 |
| 13 | ![]() | Matija Nastasić | FC Schalke 04 | 90 | 29,66 |
| 14 | ![]() | Nabil Bentaleb | FC Schalke 04 | 90 | 29,42 |
| 15 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | FC Schalke 04 | 28 | 29,33 |
| 16 | ![]() | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 90 | 28,64 |
| 17 | ![]() | Julian Weigl | Borussia Dortmund | 90 | 28,41 |
| 18 | ![]() | Mario Götze | Borussia Dortmund | 90 | 28,04 |
| 19 | ![]() | Leon Goretzka | FC Schalke 04 | 90 | 28,00 |
| 20 | ![]() | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 79 | 27,93 |
| 21 | ![]() | Johannes Geis | FC Schalke 04 | 90 | 27,79 |
| 22 | ![]() | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | 20 | 27,70 |
| 23 | ![]() | Roman Bürki | Borussia Dortmund | 90 | 26,01 |
| 24 | ![]() | Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | 90 | 21,59 |

























