Statistik: Torschüsse | Fußball Bundesliga: Leverkusen gegen Schalke - Statistik: Torschüsse - 28. Spieltag - 2009/2010 | Live und Ergebnisse
Statistik: Torschüsse
Bundesliga (M), Fußball - 28. Spieltag, 27.03.2010
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Kurányi | FC Schalke 04 | 89 | 2 | 0,50 | 4 |
| 2 | ![]() | Toni Kroos | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 4 | ![]() | Manuel Friedrich | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Tranquillo Barnetta | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Eren Derdiyok | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Bordon | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Sami Hyypiä | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Edu | FC Schalke 04 | 70 | 0 | 0,00 | 1 |










