Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Werder - Statistik: Zweikämpfe - 10. Spieltag - 2011/2012 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mehmet Ekici | Werder Bremen | 28 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 2 | ![]() | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | 90 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 3 | ![]() | Naldo | Werder Bremen | 90 | 23 | 9 | 32 | 71,88 |
| 4 | ![]() | Lukas Schmitz | Werder Bremen | 90 | 14 | 6 | 20 | 70,00 |
| 5 | ![]() | Dominik Reinhardt | FC Augsburg | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
![]() | Uwe Möhrle | FC Augsburg | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 | |
| 7 | ![]() | Clemens Fritz | Werder Bremen | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 8 | ![]() | Lorenzo Davids | FC Augsburg | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 9 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 15 | 12 | 27 | 55,56 |
| 10 | ![]() | Aleksandar Ignjovski | Werder Bremen | 90 | 13 | 11 | 24 | 54,17 |
| 11 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | Werder Bremen | 63 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Marko Marin | Werder Bremen | 58 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Akaki Gogia | FC Augsburg | 46 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Andreas Wolf | Werder Bremen | 90 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| 15 | ![]() | Aaron Hunt | Werder Bremen | 90 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 16 | ![]() | Sascha Mölders | FC Augsburg | 88 | 21 | 26 | 47 | 44,68 |
| 17 | ![]() | Daniel Brinkmann | FC Augsburg | 45 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 18 | ![]() | Sandro Wagner | Werder Bremen | 33 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 19 | ![]() | Markus Rosenberg | Werder Bremen | 90 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 20 | ![]() | Axel Bellinghausen | FC Augsburg | 63 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 21 | ![]() | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 90 | 9 | 18 | 27 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Hajime Hosogai | FC Augsburg | 90 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |
| 23 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 28 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |
| 24 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 2 | 19 | 21 | 9,52 |

























