Statistik: Ballkontakte | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Hertha BSC - Statistik: Ballkontakte - 23. Spieltag - 2011/2012 | Live und Ergebnisse
Statistik: Ballkontakte
Bundesliga (M), Fußball - 23. Spieltag, 25.02.2012
| # | Name | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | 90 | 0,74 | 67 |
| 2 | ![]() | Andre Mijatović | Hertha BSC | 90 | 0,72 | 65 |
| 3 | ![]() | Roman Hubník | Hertha BSC | 90 | 0,70 | 63 |
| 4 | ![]() | Christoph Janker | Hertha BSC | 90 | 0,69 | 62 |
| 5 | ![]() | Gibril Sankoh | FC Augsburg | 90 | 0,67 | 60 |
| 6 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 0,66 | 59 |
| 7 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 0,63 | 57 |
| 8 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 0,57 | 51 |
| 9 | ![]() | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | 90 | 0,52 | 47 |
| 10 | ![]() | Hajime Hosogai | FC Augsburg | 90 | 0,50 | 45 |
| 11 | ![]() | Adrián Ramos | Hertha BSC | 90 | 0,48 | 43 |
| 12 | ![]() | Thomas Kraft | Hertha BSC | 90 | 0,47 | 42 |
![]() | Felix Bastians | Hertha BSC | 90 | 0,47 | 42 | |
![]() | Levan Kobiashvili | Hertha BSC | 90 | 0,47 | 42 | |
| 15 | ![]() | Raffael | Hertha BSC | 78 | 0,53 | 41 |
![]() | Ja-cheol Koo | FC Augsburg | 85 | 0,48 | 41 | |
| 17 | ![]() | Axel Bellinghausen | FC Augsburg | 80 | 0,50 | 40 |
![]() | Torsten Oehrl | FC Augsburg | 78 | 0,51 | 40 | |
| 19 | ![]() | Simon Jentzsch | FC Augsburg | 90 | 0,41 | 37 |
| 20 | ![]() | Pierre-Michel Lasogga | Hertha BSC | 90 | 0,40 | 36 |
| 21 | ![]() | Patrick Ebert | Hertha BSC | 68 | 0,43 | 29 |
![]() | Peter Niemeyer | Hertha BSC | 53 | 0,55 | 29 | |
| 23 | ![]() | Nikita Rukavytsya | Hertha BSC | 38 | 0,53 | 20 |
| 24 | ![]() | Alfredo Morales | Hertha BSC | 23 | 0,61 | 14 |
| 25 | ![]() | Tunay Torun | Hertha BSC | 13 | 0,54 | 7 |
| 26 | ![]() | Marcel Ndjeng | FC Augsburg | 11 | 0,55 | 6 |
| 27 | ![]() | Sascha Mölders | FC Augsburg | 13 | 0,38 | 5 |
| 28 | ![]() | Dominik Reinhardt | FC Augsburg | 6 | 0,50 | 3 |





























