Statistik: Ballkontakte | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Köln - Statistik: Ballkontakte - 28. Spieltag - 2011/2012 | Live und Ergebnisse
Statistik: Ballkontakte
| # | Name | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Axel Bellinghausen | FC Augsburg | 90 | 0,84 | 76 |
| 2 | ![]() | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | 90 | 0,77 | 69 |
| 3 | ![]() | Ja-cheol Koo | FC Augsburg | 90 | 0,69 | 62 |
| 4 | ![]() | Martin Lanig | 1. FC Köln | 90 | 0,66 | 59 |
| 5 | ![]() | Sereno | 1. FC Köln | 90 | 0,60 | 54 |
| 6 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 86 | 0,62 | 53 |
![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 0,59 | 53 | |
| 8 | ![]() | Michael Rensing | 1. FC Köln | 90 | 0,56 | 50 |
![]() | Marcel Ndjeng | FC Augsburg | 78 | 0,64 | 50 | |
![]() | Hajime Hosogai | FC Augsburg | 90 | 0,56 | 50 | |
| 11 | ![]() | Pedro Geromel | 1. FC Köln | 76 | 0,59 | 45 |
| 12 | ![]() | Christian Eichner | 1. FC Köln | 60 | 0,58 | 35 |
| 13 | ![]() | Sascha Riether | 1. FC Köln | 90 | 0,38 | 34 |
![]() | Ammar Jemal | 1. FC Köln | 90 | 0,38 | 34 | |
| 15 | ![]() | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | 90 | 0,37 | 33 |
| 16 | ![]() | Gibril Sankoh | FC Augsburg | 90 | 0,36 | 32 |
| 17 | ![]() | Mišo Brečko | 1. FC Köln | 45 | 0,69 | 31 |
![]() | Simon Jentzsch | FC Augsburg | 90 | 0,34 | 31 | |
![]() | Christian Clemens | 1. FC Köln | 90 | 0,34 | 31 | |
| 20 | ![]() | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 90 | 0,32 | 29 |
| 21 | ![]() | Milivoje Novakovič | 1. FC Köln | 90 | 0,29 | 26 |
| 22 | ![]() | Nando Rafael | FC Augsburg | 72 | 0,35 | 25 |
| 23 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 13 | 0,85 | 11 |
![]() | Tae-se Chong | 1. FC Köln | 15 | 0,73 | 11 | |
| 25 | ![]() | Sascha Mölders | FC Augsburg | 19 | 0,53 | 10 |
| 26 | ![]() | Sławomir Peszko | 1. FC Köln | 46 | 0,20 | 9 |
| 27 | ![]() | Mikael Ishak | 1. FC Köln | 31 | 0,23 | 7 |




























