Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Köln gegen Augsburg - Statistik: Zweikämpfe - 11. Spieltag - 2011/2012 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
![]() | Sereno | 1. FC Köln | 90 | 12 | 4 | 16 | 75,00 | |
| 3 | ![]() | Ammar Jemal | 1. FC Köln | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 4 | ![]() | Kevin Pezzoni | 1. FC Köln | 18 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
![]() | Gibril Sankoh | FC Augsburg | 41 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | |
| 6 | ![]() | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 7 | ![]() | Martin Lanig | 1. FC Köln | 67 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
![]() | Lorenzo Davids | FC Augsburg | 90 | 14 | 9 | 23 | 60,87 | |
| 9 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |
| 10 | ![]() | Dominik Reinhardt | FC Augsburg | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 11 | ![]() | Sascha Riether | 1. FC Köln | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 12 | ![]() | Akaki Gogia | FC Augsburg | 45 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 13 | ![]() | Adam Matuszczyk | 1. FC Köln | 24 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Christian Clemens | 1. FC Köln | 67 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 15 | ![]() | Odise Roshi | 1. FC Köln | 24 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 16 | ![]() | Hajime Hosogai | FC Augsburg | 90 | 11 | 15 | 26 | 42,31 |
| 17 | ![]() | Sławomir Peszko | 1. FC Köln | 90 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 18 | ![]() | Mato Jajalo | 1. FC Köln | 73 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 19 | ![]() | Christian Eichner | 1. FC Köln | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 20 | ![]() | Axel Bellinghausen | FC Augsburg | 90 | 11 | 19 | 30 | 36,67 |
| 21 | ![]() | Daniel Brinkmann | FC Augsburg | 64 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 22 | ![]() | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 90 | 8 | 15 | 23 | 34,78 |
| 23 | ![]() | Mišo Brečko | 1. FC Köln | 90 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |
| 24 | ![]() | Sascha Mölders | FC Augsburg | 90 | 8 | 17 | 25 | 32,00 |

























