Statistik: Laufleistung | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen FC Bayern - Statistik: Laufleistung - 12. Spieltag - 2011/2012 | Live und Ergebnisse
Statistik: Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Alaba | Bayern München | 90 | 12,13 |
| 2 | ![]() | Hajime Hosogai | FC Augsburg | 90 | 11,69 |
| 3 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 11,23 |
| 4 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 10,91 |
| 5 | ![]() | Toni Kroos | Bayern München | 89 | 10,89 |
| 6 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 10,82 |
| 7 | ![]() | Dominik Reinhardt | FC Augsburg | 90 | 10,72 |
| 8 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 10,62 |
| 9 | ![]() | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | 90 | 10,31 |
| 10 | ![]() | Philipp Lahm | Bayern München | 90 | 10,25 |
| 11 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 90 | 10,21 |
| 12 | ![]() | Anatoliy Tymoshchuk | Bayern München | 90 | 10,20 |
| 13 | ![]() | Mario Gómez | Bayern München | 90 | 10,18 |
| 14 | ![]() | Daniel Van Buyten | Bayern München | 90 | 10,01 |
| 15 | ![]() | Franck Ribéry | Bayern München | 90 | 10,00 |
| 16 | ![]() | Holger Badstuber | Bayern München | 90 | 9,95 |
| 17 | ![]() | Lorenzo Davids | FC Augsburg | 80 | 9,70 |
| 18 | ![]() | Sascha Mölders | FC Augsburg | 75 | 8,94 |
| 19 | ![]() | Daniel Brinkmann | FC Augsburg | 59 | 8,13 |
| 20 | ![]() | Rafinha | Bayern München | 68 | 7,72 |
| 21 | ![]() | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 5,62 |
| 22 | ![]() | Mohamed Amsif | FC Augsburg | 90 | 5,13 |
| 23 | ![]() | Akaki Gogia | FC Augsburg | 32 | 4,13 |
| 24 | ![]() | Luiz Gustavo | Bayern München | 23 | 3,27 |

























