Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Nürnberg gegen Augsburg - Statistik: Zweikämpfe - 4. Spieltag - 2011/2012 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Javier Pinola | 1. FC Nürnberg | 90 | 21 | 6 | 27 | 77,78 |
| 2 | ![]() | Philipp Wollscheid | 1. FC Nürnberg | 90 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
| 3 | ![]() | Timmy Simons | 1. FC Nürnberg | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 4 | ![]() | Jonas De Roeck | FC Augsburg | 90 | 15 | 9 | 24 | 62,50 |
![]() | Timm Klose | 1. FC Nürnberg | 90 | 15 | 9 | 24 | 62,50 | |
| 6 | ![]() | Alexander Esswein | 1. FC Nürnberg | 31 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 7 | ![]() | Timothy Chandler | 1. FC Nürnberg | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
| 8 | ![]() | Gibril Sankoh | FC Augsburg | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 9 | ![]() | Jens Hegeler | 1. FC Nürnberg | 73 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 10 | ![]() | Christian Eigler | 1. FC Nürnberg | 60 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Andrew Sinkala | FC Augsburg | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Tomáš Pekhart | 1. FC Nürnberg | 90 | 15 | 15 | 30 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Marcel Ndjeng | FC Augsburg | 61 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| 14 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 15 | ![]() | Julian Wießmeier | 1. FC Nürnberg | 84 | 13 | 16 | 29 | 44,83 |
| 16 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 81 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 17 | ![]() | Axel Bellinghausen | FC Augsburg | 90 | 14 | 18 | 32 | 43,75 |
| 18 | ![]() | Almog Cohen | 1. FC Nürnberg | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 19 | ![]() | Hajime Hosogai | FC Augsburg | 81 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 20 | ![]() | Lorenzo Davids | FC Augsburg | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 21 | ![]() | Markus Mendler | 1. FC Nürnberg | 18 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 22 | ![]() | Sascha Mölders | FC Augsburg | 90 | 12 | 27 | 39 | 30,77 |
| 23 | ![]() | Akaki Gogia | FC Augsburg | 30 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
























